Vergelijk alle statistieken van
Sublime
en
Radio 8FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Sublime en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 61% overeen.
| Decennium | Sublime | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.3% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 4.6% | 0.2% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 16.8% | 4.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 20.7% | 34.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.4% | 23.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 16.0% | 15.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 13.2% | 13.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 14.9% | 8.0% |
De radiostations Sublime en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 45% overeen.
| Genre | Sublime | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 37.3% | 49.7% |
| Soul | 62.9% | 19.6% |
| Rhythm-and-blues | 43.3% | 14.5% |
| Rock | 13.1% | 26.1% |
| Poprock | 8.9% | 28.3% |
| Funk | 28.2% | 8.6% |
| Moderne r&b | 20.3% | 13.5% |
| Jazz | 24.3% | 7.7% |
| Hiphop | 13.6% | 6.1% |
| Softrock | 6.3% | 12.6% |
| New wave | 3.5% | 14.1% |
| Blues | 11.1% | 5.2% |
| Blue-eyed soul | 7.1% | 7.1% |
| Dance-pop | 4.4% | 9.7% |
| Alternatieve rock | 2.5% | 11.5% |
| Disco | 6.5% | 5.5% |
| Dancemuziek | 3.8% | 7.3% |
| Reggae | 5.7% | 4.8% |
| Synthpop | 1.5% | 8.7% |
| Countrymuziek | 3.7% | 4.9% |
De radiostations Sublime en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | Sublime | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.5% | 60.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.5% | 39.5% |
| Non-binair | 0.0% | 0.1% |
De radiostations Sublime en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | Sublime | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.4% | 17.6% |
| Dansbare muziek | 70.0% | 65.6% |
| Lange nummers | 4:09 | 4:09 |
| Energieke muziek | 63.1% | 70.9% |
| Instrumentale muziek | 3.9% | 3.2% |
| Live muziek | 16.6% | 17.4% |
| Gesproken tekst | 7.2% | 5.2% |
| Positieve songs | 71.1% | 66.6% |
De radiostations Sublime en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 72% overeen.
| Muziek | Sublime | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.003 | 2.967 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 1 | 2 |
| Muziek uit dit jaar | 3.5% | 0.9% |
| Oude muziek | 30 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,5 | 13,4 |
| Verschillende artiesten | 864 | 1.452 |
De radiostations Sublime en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 81% overeen.
| Samenstelling | Sublime | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.5% | 56.8% |
| Muziekgroep | 28.0% | 34.9% |
| Muziekduo | 4.1% | 4.4% |
| Rockband | 0.4% | 2.6% |
| Meidengroep | 0.7% | 0.5% |
| Echtpaar | 0.6% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.5% |
| Pentade | 0.6% | 0.2% |
| All-female band | 0.5% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.4% | 0.0% |
| Vocal trio | 0.4% | 0.0% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Songwriting team | 0.2% | 0.1% |
| Lesbian couple | 0.2% | 0.0% |
| Film | 0.1% | 0.0% |
| Taxon | 0.0% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.1% |
| Stalen achtbaan | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Sublime en Radio 8FM komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 74% overeen.
| Luistercijfers | Sublime | Radio 8FM |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.3% | 0.2% |
| Weekbereik | 284.520 | 161.227 |
| Luistertijd | 1:16 | 1:15 |