De luistercijfers van deze week. Wat waren de populairste radiozenders tussen maandag 31 augustus en zondag 6 september 2026? In deze periode was NPO Radio 2 de best beluisterde zender, met 11,4% marktaandeel. Zo'n 2,6 miljoen mensen hebben in week 36 van 2026 gemiddeld bijna 6 uur naar dit radiostation geluisterd.
De nummer twee, Qmusic zit er met een marktaandeel van 11,2% niet ver achter.
| Radiostation | Marktaandeel | Weekbereik | Luistertijd |
|---|---|---|---|
| NPO Radio 2 | 11,4% | 2.616.461 | 336 |
| Qmusic | 11,2% | 4.213.302 | 206 |
| NPO Radio 1 | 8,7% | 1.831.374 | 364 |
| NPO Radio 5 | 8,5% | 1.060.454 | 616 |
| Radio 538 | 7,2% | 3.321.934 | 168 |
| Sky Radio | 6,8% | 3.614.417 | 146 |
| Radio 10 | 6,0% | 2.341.645 | 198 |
| RPO Radio | 5,9% | 3.510.753 | 130 |
| JOE | 5,8% | 2.538.503 | 175 |
| Radio Veronica | 4,9% | 1.445.927 | 260 |
| E Power | 3,7% | 1.831.504 | 157 |
| Radio 10 extra zenders | 3,0% | 1.272.441 | 180 |
| 100% NL | 2,6% | 1.595.297 | 127 |
| NPO 3FM | 2,5% | 1.104.913 | 177 |
| NPO Radio 4 | 1,3% | 405.569 | 253 |
| Qmusic extra zenders | 1,3% | 1.243.141 | 82 |
| Slam! | 1,1% | 581.417 | 152 |
| NPO Sterren.nl | 1,0% | 382.253 | 200 |
| Kink | 0,7% | 257.881 | 205 |
| Qmusic Limburg | 0,7% | 386.440 | 140 |
| BNR Nieuwsradio | 0,7% | 1.026.420 | 53 |
| Sky Radio extra zenders | 0,6% | 911.670 | 55 |
| JOE non-stop | 0,6% | 464.258 | 93 |
| Radio 538 extra zenders | 0,6% | 747.918 | 66 |
| 4EVER49 | 0,5% | 160.798 | 247 |
| Radio Noordzee | 0,5% | 285.946 | 137 |
| GPR Sportradio | 0,4% | 272.746 | 123 |
| Sublime | 0,3% | 284.520 | 76 |
| Veronica extra zenders | 0,2% | 365.777 | 51 |
| Radio 8FM | 0,2% | 161.227 | 75 |
| KINK extra zenders | 0,2% | 141.461 | 130 |
| Decibel | 0,1% | 98.516 | 58 |
| SLAM! extra zenders | 0,1% | 202.681 | 32 |
| Arrow Bluesbox Radio | 0,1% | 90.799 | 116 |
| 100%NL extra zenders | 0,1% | 228.216 | 44 |
| Mediahuis Radio extra zenders | 0,0% | 65.617 | 32 |
| KISS FM | 0,0% | 67.245 | 16 |
Hier zie je het verloop van de luistercijfers van het afgelopen jaar.