Vergelijk alle statistieken van
Sublime
en
Radio 10 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Sublime en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 81% overeen.
| Decennium | Sublime | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.4% | 0.1% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 4.5% | 3.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 18.0% | 12.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 21.7% | 26.6% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.8% | 19.2% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.9% | 15.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 14.1% | 13.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 12.7% | 9.9% |
De radiostations Sublime en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 43% overeen.
| Genre | Sublime | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 37.6% | 48.2% |
| Soul | 62.8% | 16.4% |
| Rhythm-and-blues | 43.0% | 14.8% |
| Rock | 13.1% | 29.7% |
| Poprock | 8.5% | 30.3% |
| Funk | 28.1% | 7.4% |
| Moderne r&b | 20.7% | 11.4% |
| Jazz | 24.4% | 6.7% |
| Hiphop | 14.1% | 6.3% |
| Blues | 11.7% | 6.1% |
| Softrock | 5.9% | 11.8% |
| Alternatieve rock | 2.4% | 12.9% |
| New wave | 3.6% | 9.9% |
| Dance-pop | 4.3% | 9.0% |
| Blue-eyed soul | 6.9% | 6.3% |
| Disco | 6.7% | 6.4% |
| Hardrock | 1.8% | 10.8% |
| Dancemuziek | 4.0% | 8.3% |
| Reggae | 5.2% | 5.0% |
| Countrymuziek | 3.7% | 6.0% |
De radiostations Sublime en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | Sublime | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.7% | 60.7% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.3% | 39.3% |
| Non-binair | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Sublime en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 86% overeen.
| Karakteristiek | Sublime | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.1% | 19.7% |
| Dansbare muziek | 70.0% | 62.6% |
| Lange nummers | 4:12 | 4:06 |
| Energieke muziek | 63.0% | 68.5% |
| Instrumentale muziek | 3.6% | 2.8% |
| Live muziek | 16.6% | 17.6% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 5.0% |
| Positieve songs | 70.8% | 61.9% |
De radiostations Sublime en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 81% overeen.
| Muziek | Sublime | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.044 | 1.940 |
| Muziek uit dit jaar | 2.2% | 0.8% |
| Oude muziek | 31 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,7 | 13,7 |
| Verschillende artiesten | 869 | 1.037 |
De radiostations Sublime en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 73% overeen.
| Samenstelling | Sublime | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.7% | 52.1% |
| Muziekgroep | 28.1% | 37.7% |
| Muziekduo | 3.8% | 3.7% |
| Rockband | 0.6% | 6.2% |
| Meidengroep | 0.7% | 0.5% |
| Echtpaar | 0.6% | 0.2% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.4% |
| Zanggroep | 0.5% | 0.2% |
| Pentade | 0.5% | 0.2% |
| All-female band | 0.5% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.4% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.1% |
| Vocal trio | 0.3% | 0.1% |
| Songwriting team | 0.3% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.0% |
| Trio | 0.0% | 0.0% |