Vergelijk alle statistieken van
Sublime
en
Radio 10 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Sublime en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 79% overeen.
| Decennium | Sublime | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.3% | 0.1% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 4.6% | 3.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 16.8% | 12.1% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 20.7% | 26.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.4% | 19.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 16.0% | 15.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 13.2% | 13.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 14.9% | 9.9% |
De radiostations Sublime en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 43% overeen.
| Genre | Sublime | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 37.3% | 48.3% |
| Soul | 62.9% | 16.3% |
| Rhythm-and-blues | 43.3% | 14.5% |
| Rock | 13.1% | 29.5% |
| Poprock | 8.9% | 30.8% |
| Funk | 28.2% | 7.3% |
| Moderne r&b | 20.3% | 11.6% |
| Jazz | 24.3% | 6.7% |
| Hiphop | 13.6% | 6.3% |
| Softrock | 6.3% | 11.9% |
| Blues | 11.1% | 6.0% |
| Alternatieve rock | 2.5% | 12.8% |
| Blue-eyed soul | 7.1% | 6.6% |
| New wave | 3.5% | 10.0% |
| Dance-pop | 4.4% | 9.0% |
| Disco | 6.5% | 6.5% |
| Dancemuziek | 3.8% | 8.7% |
| Hardrock | 1.8% | 10.6% |
| Reggae | 5.7% | 4.9% |
| Countrymuziek | 3.7% | 6.0% |
De radiostations Sublime en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | Sublime | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.5% | 60.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.5% | 39.6% |
| Non-binair | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Sublime en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Sublime | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.4% | 19.6% |
| Dansbare muziek | 70.0% | 62.7% |
| Lange nummers | 4:09 | 4:05 |
| Energieke muziek | 63.1% | 68.6% |
| Instrumentale muziek | 3.9% | 2.9% |
| Live muziek | 16.6% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 7.2% | 5.0% |
| Positieve songs | 71.1% | 62.2% |
De radiostations Sublime en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 82% overeen.
| Muziek | Sublime | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.003 | 1.999 |
| Muziek uit dit jaar | 3.5% | 1.3% |
| Oude muziek | 30 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,5 | 14,0 |
| Verschillende artiesten | 864 | 1.075 |
De radiostations Sublime en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 73% overeen.
| Samenstelling | Sublime | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.5% | 51.8% |
| Muziekgroep | 28.0% | 37.8% |
| Muziekduo | 4.1% | 4.0% |
| Rockband | 0.4% | 6.0% |
| Meidengroep | 0.7% | 0.5% |
| Echtpaar | 0.6% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.5% |
| Pentade | 0.6% | 0.2% |
| Zanggroep | 0.4% | 0.2% |
| All-female band | 0.5% | 0.1% |
| Vocal trio | 0.4% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Songwriting team | 0.2% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.1% |
| Trio | 0.0% | 0.0% |