Vergelijk alle statistieken van
Sublime
en
Radio 10 Lovesongs
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 83% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Sublime en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | Sublime | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.4% | 1.9% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 4.5% | 11.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 18.0% | 21.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 21.7% | 16.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 13.8% | 10.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.9% | 19.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 14.1% | 12.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 12.7% | 6.5% |
De radiostations Sublime en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 76% overeen.
| Genre | Sublime | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Soul | 62.8% | 57.8% |
| Rhythm-and-blues | 43.0% | 39.2% |
| Popmuziek | 37.6% | 28.7% |
| Jazz | 24.4% | 35.5% |
| Funk | 28.1% | 21.8% |
| Moderne r&b | 20.7% | 11.3% |
| Blues | 11.7% | 15.8% |
| Rock | 13.1% | 8.7% |
| Hiphop | 14.1% | 6.8% |
| Gospelmuziek | 6.2% | 9.5% |
| Poprock | 8.5% | 6.9% |
| Disco | 6.7% | 5.6% |
| Neo-soul | 7.6% | 4.8% |
| Blue-eyed soul | 6.9% | 4.7% |
| Softrock | 5.9% | 4.1% |
| Reggae | 5.2% | 4.1% |
| Smooth jazz | 3.3% | 4.8% |
| Countrymuziek | 3.7% | 4.1% |
| Swing | 1.4% | 6.1% |
| Funkrock | 4.3% | 2.7% |
De radiostations Sublime en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 99% overeen.
| Geslacht | Sublime | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.7% | 61.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 38.3% | 38.3% |
| Non-binair | 0.0% | 0.3% |
De radiostations Sublime en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Sublime | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.1% | 35.6% |
| Dansbare muziek | 70.0% | 65.6% |
| Lange nummers | 4:12 | 4:04 |
| Energieke muziek | 63.0% | 56.1% |
| Instrumentale muziek | 3.6% | 4.6% |
| Live muziek | 16.6% | 16.5% |
| Gesproken tekst | 7.1% | 6.3% |
| Positieve songs | 70.8% | 65.5% |
De radiostations Sublime en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 71% overeen.
| Muziek | Sublime | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.044 | 1.612 |
| Muziek uit dit jaar | 2.2% | 0.7% |
| Oude muziek | 31 jaar | 36 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,7 | 15,3 |
| Verschillende artiesten | 869 | 652 |
De radiostations Sublime en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 90% overeen.
| Samenstelling | Sublime | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.7% | 70.3% |
| Muziekgroep | 28.1% | 25.0% |
| Muziekduo | 3.8% | 2.9% |
| Echtpaar | 0.6% | 0.7% |
| Meidengroep | 0.7% | 0.6% |
| Zanggroep | 0.5% | 0.6% |
| Pentade | 0.5% | 0.5% |
| Vocal trio | 0.3% | 0.6% |
| Rockband | 0.6% | 0.1% |
| All-female band | 0.5% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.2% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.1% |
| Songwriting team | 0.3% | 0.1% |
| Lesbian couple | 0.1% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.1% |
| Muziekalbum | 0.0% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.0% | 0.2% |
| Trio | 0.0% | 0.1% |
| Film | 0.1% | 0.0% |