Vergelijk alle statistieken van
Slam! Non-stop
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 79% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! Non-stop en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 79% overeen.
| Decennium | Slam! Non-stop | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.2% | 1.5% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.4% | 2.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 11.3% | 9.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 22.1% | 18.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 57.9% | 68.1% |
De radiostations Slam! Non-stop en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 58% overeen.
| Genre | Slam! Non-stop | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.5% | 52.4% |
| Moderne r&b | 23.0% | 22.3% |
| Hiphop | 23.8% | 15.0% |
| Rock | 11.4% | 19.9% |
| Poprock | 7.3% | 23.3% |
| Housemuziek | 22.1% | 3.1% |
| Electropop | 15.9% | 8.8% |
| Soul | 10.7% | 12.9% |
| Dance-pop | 16.7% | 6.7% |
| Synthpop | 12.0% | 9.5% |
| Countrymuziek | 5.0% | 14.3% |
| Alternatieve rock | 3.9% | 12.9% |
| Indiepop | 5.3% | 9.5% |
| Dance | 11.3% | 3.5% |
| Folk | 5.4% | 9.0% |
| Reggae | 7.1% | 6.4% |
| Dancemuziek | 8.2% | 4.7% |
| Deephouse | 7.4% | 3.8% |
| Rhythm-and-blues | 3.4% | 7.6% |
| Softrock | 3.7% | 6.8% |
De radiostations Slam! Non-stop en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 97% overeen.
| Geslacht | Slam! Non-stop | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 65.0% | 66.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 35.0% | 33.9% |
| Genderfluïde | 2.3% | 1.3% |
| Non-binair | 0.1% | 0.1% |
De radiostations Slam! Non-stop en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Slam! Non-stop | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 10.5% | 13.9% |
| Dansbare muziek | 68.1% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:32 | 3:33 |
| Energieke muziek | 77.7% | 73.7% |
| Instrumentale muziek | 9.8% | 3.2% |
| Live muziek | 17.7% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 7.5% | 6.8% |
| Positieve songs | 55.6% | 54.1% |
De radiostations Slam! Non-stop en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 76% overeen.
| Muziek | Slam! Non-stop | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 625 | 920 |
| Muziek uit dit jaar | 15.1% | 26.5% |
| Oude muziek | 9 jaar | 7 jaar |
| Veel nummers per uur | 18,8 | 16,8 |
| Verschillende artiesten | 525 | 604 |
De radiostations Slam! Non-stop en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | Slam! Non-stop | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 75.6% | 69.3% |
| Muziekgroep | 18.1% | 28.1% |
| Muziekduo | 8.3% | 3.3% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.4% |
| Elektronische muziek duo | 0.5% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.1% |
| All-female band | 0.4% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.4% | 0.1% |
| Boyband | 0.3% | 0.2% |
| Organisatie | 0.1% | 0.1% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.0% |