Vergelijk alle statistieken van
Slam! Non-stop
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 81% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Slam! Non-stop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 90% overeen.
| Decennium | Slam! Non-stop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.4% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.3% | 6.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 11.9% | 13.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 22.0% | 21.8% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 56.5% | 53.9% |
De radiostations Slam! Non-stop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 50% overeen.
| Genre | Slam! Non-stop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 39.0% | 58.6% |
| Moderne r&b | 21.0% | 20.5% |
| Rock | 8.1% | 22.9% |
| Hiphop | 18.5% | 12.0% |
| Poprock | 5.7% | 24.7% |
| Soul | 10.3% | 17.6% |
| Dance-pop | 17.0% | 9.7% |
| Housemuziek | 21.7% | 3.5% |
| Electropop | 15.9% | 7.7% |
| Synthpop | 11.4% | 9.7% |
| Countrymuziek | 3.4% | 14.4% |
| Alternatieve rock | 3.5% | 13.3% |
| Dance | 12.5% | 3.6% |
| Dancemuziek | 8.8% | 6.3% |
| Rhythm-and-blues | 3.2% | 11.4% |
| Folk | 4.8% | 9.4% |
| Indiepop | 4.8% | 7.7% |
| Reggae | 5.6% | 6.9% |
| Softrock | 3.2% | 8.5% |
| Deephouse | 8.9% | 2.1% |
De radiostations Slam! Non-stop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 97% overeen.
| Geslacht | Slam! Non-stop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 64.1% | 63.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 35.9% | 36.4% |
| Genderfluïde | 1.7% | 0.3% |
| Non-binair | 0.1% | 0.3% |
De radiostations Slam! Non-stop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 79% overeen.
| Karakteristiek | Slam! Non-stop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 10.3% | 17.1% |
| Dansbare muziek | 68.3% | 63.4% |
| Lange nummers | 3:30 | 3:44 |
| Energieke muziek | 78.0% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 9.6% | 1.9% |
| Live muziek | 17.9% | 17.5% |
| Gesproken tekst | 7.5% | 6.2% |
| Positieve songs | 56.2% | 54.8% |
De radiostations Slam! Non-stop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 83% overeen.
| Muziek | Slam! Non-stop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 640 | 830 |
| Muziek uit dit jaar | 12.0% | 19.1% |
| Oude muziek | 9 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 18,8 | 15,8 |
| Verschillende artiesten | 532 | 533 |
De radiostations Slam! Non-stop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Slam! Non-stop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 73.2% | 68.2% |
| Muziekgroep | 20.5% | 25.2% |
| Muziekduo | 9.7% | 4.6% |
| Boyband | 0.2% | 1.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.5% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.1% |
| All-female band | 0.4% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.4% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.2% |