Vergelijk alle statistieken van
Slam! Non-stop
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 81% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! Non-stop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 90% overeen.
| Decennium | Slam! Non-stop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.2% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.4% | 6.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 11.3% | 12.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 22.1% | 20.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 57.9% | 55.6% |
De radiostations Slam! Non-stop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 56% overeen.
| Genre | Slam! Non-stop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.5% | 61.7% |
| Moderne r&b | 23.0% | 21.0% |
| Hiphop | 23.8% | 12.9% |
| Rock | 11.4% | 23.3% |
| Poprock | 7.3% | 25.8% |
| Dance-pop | 16.7% | 12.0% |
| Soul | 10.7% | 17.5% |
| Electropop | 15.9% | 9.8% |
| Housemuziek | 22.1% | 3.4% |
| Synthpop | 12.0% | 10.5% |
| Countrymuziek | 5.0% | 14.0% |
| Alternatieve rock | 3.9% | 12.9% |
| Folk | 5.4% | 9.8% |
| Dance | 11.3% | 3.6% |
| Rhythm-and-blues | 3.4% | 11.5% |
| Dancemuziek | 8.2% | 6.4% |
| Reggae | 7.1% | 7.0% |
| Softrock | 3.7% | 9.1% |
| Indiepop | 5.3% | 7.4% |
| Funk | 4.6% | 7.1% |
De radiostations Slam! Non-stop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | Slam! Non-stop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 65.0% | 61.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 35.0% | 38.4% |
| Genderfluïde | 2.3% | 1.0% |
| Non-binair | 0.1% | 0.3% |
De radiostations Slam! Non-stop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 80% overeen.
| Karakteristiek | Slam! Non-stop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 10.5% | 17.5% |
| Dansbare muziek | 68.1% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:32 | 3:44 |
| Energieke muziek | 77.7% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 9.8% | 1.9% |
| Live muziek | 17.7% | 17.3% |
| Gesproken tekst | 7.5% | 6.1% |
| Positieve songs | 55.6% | 55.4% |
De radiostations Slam! Non-stop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 82% overeen.
| Muziek | Slam! Non-stop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 625 | 838 |
| Muziek uit dit jaar | 15.1% | 24.1% |
| Oude muziek | 9 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 18,8 | 16,3 |
| Verschillende artiesten | 525 | 536 |
De radiostations Slam! Non-stop en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 86% overeen.
| Samenstelling | Slam! Non-stop | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 75.6% | 72.4% |
| Muziekgroep | 18.1% | 22.1% |
| Muziekduo | 8.3% | 2.7% |
| Boyband | 0.3% | 1.3% |
| Elektronische muziek duo | 0.5% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.1% |
| All-female band | 0.4% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.4% | 0.1% |