Vergelijk alle statistieken van
Slam! Non-stop
en
KISS FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 76% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! Non-stop en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | Slam! Non-stop | KISS FM |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.4% | 0.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 11.3% | 6.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 22.1% | 32.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 57.9% | 61.4% |
De radiostations Slam! Non-stop en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 62% overeen.
| Genre | Slam! Non-stop | KISS FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.5% | 68.2% |
| Moderne r&b | 23.0% | 31.5% |
| Hiphop | 23.8% | 17.5% |
| Electropop | 15.9% | 19.0% |
| Dance-pop | 16.7% | 16.1% |
| Rock | 11.4% | 20.9% |
| Poprock | 7.3% | 23.1% |
| Housemuziek | 22.1% | 6.4% |
| Synthpop | 12.0% | 15.9% |
| Soul | 10.7% | 14.6% |
| Countrymuziek | 5.0% | 13.5% |
| Folk | 5.4% | 12.7% |
| Dancemuziek | 8.2% | 9.5% |
| Dance | 11.3% | 5.9% |
| Indiepop | 5.3% | 10.4% |
| Reggae | 7.1% | 6.3% |
| Teen pop | 5.6% | 7.3% |
| Countrypop | 3.5% | 9.0% |
| Alternatieve rock | 3.9% | 7.7% |
| Deephouse | 7.4% | 3.5% |
De radiostations Slam! Non-stop en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 77% overeen.
| Geslacht | Slam! Non-stop | KISS FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 65.0% | 51.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 35.0% | 48.1% |
| Genderfluïde | 2.3% | 2.0% |
| Non-binair | 0.1% | 0.2% |
De radiostations Slam! Non-stop en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 86% overeen.
| Karakteristiek | Slam! Non-stop | KISS FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 10.5% | 11.6% |
| Dansbare muziek | 68.1% | 68.3% |
| Lange nummers | 3:32 | 3:29 |
| Energieke muziek | 77.7% | 74.7% |
| Instrumentale muziek | 9.8% | 1.5% |
| Live muziek | 17.7% | 17.3% |
| Gesproken tekst | 7.5% | 7.4% |
| Positieve songs | 55.6% | 59.2% |
De radiostations Slam! Non-stop en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 73% overeen.
| Muziek | Slam! Non-stop | KISS FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 625 | 891 |
| Muziek uit dit jaar | 15.1% | 27.7% |
| Oude muziek | 9 jaar | 6 jaar |
| Veel nummers per uur | 18,8 | 16,5 |
| Verschillende artiesten | 525 | 609 |
De radiostations Slam! Non-stop en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 81% overeen.
| Samenstelling | Slam! Non-stop | KISS FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 75.6% | 84.9% |
| Muziekgroep | 18.1% | 13.7% |
| Muziekduo | 8.3% | 2.1% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.9% |
| Kalendermaand | 0.4% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.5% | 0.1% |
| Boyband | 0.3% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.0% |
| Pseudoniem | 0.1% | 0.1% |
| Organisatie | 0.1% | 0.0% |
| Productieteam | 0.1% | 0.0% |