Vergelijk alle statistieken van
Slam! Juize
en
Sky Radio Non-Stop@Work
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 65% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! Juize en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 67% overeen.
| Decennium | Slam! Juize | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 11.0% | 11.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 23.4% | 12.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 12.9% | 21.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 52.7% | 36.0% |
De radiostations Slam! Juize en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 33% overeen.
| Genre | Slam! Juize | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Popmuziek | 42.4% | 63.1% |
| Hiphop | 69.4% | 7.6% |
| Moderne r&b | 46.8% | 19.3% |
| Poprock | 1.1% | 36.5% |
| Soul | 17.5% | 17.5% |
| Rock | 1.9% | 30.6% |
| Rhythm-and-blues | 7.4% | 14.4% |
| Countrymuziek | 7.7% | 13.9% |
| Dancemuziek | 12.5% | 7.6% |
| Pop-rap | 17.7% | 0.4% |
| Alternatieve rock | 1.8% | 14.7% |
| Dance-pop | 5.3% | 9.5% |
| Reggae | 10.5% | 3.8% |
| Alternatieve hiphop | 10.5% | 0.9% |
| Neo-soul | 8.9% | 1.0% |
| Hip hop soul | 9.3% | 0.2% |
| Funk | 3.1% | 6.2% |
| Jazz | 3.1% | 5.9% |
| Indiepop | 1.8% | 5.5% |
| PBR&B | 6.6% | 0.7% |
De radiostations Slam! Juize en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 86% overeen.
| Geslacht | Slam! Juize | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 65.1% | 60.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.9% | 39.2% |
| Non-binair | 3.0% | 0.6% |
De radiostations Slam! Juize en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 78% overeen.
| Karakteristiek | Slam! Juize | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.3% | 23.2% |
| Dansbare muziek | 75.2% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:34 | 3:56 |
| Energieke muziek | 65.5% | 66.1% |
| Instrumentale muziek | 2.3% | 1.2% |
| Live muziek | 17.0% | 16.3% |
| Gesproken tekst | 13.7% | 5.0% |
| Positieve songs | 57.7% | 53.9% |
De radiostations Slam! Juize en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 43% overeen.
| Muziek | Slam! Juize | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 265 | 697 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 16.9% |
| Oude muziek | 12 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,9 | 8,5 |
| Verschillende artiesten | 212 | 406 |
De radiostations Slam! Juize en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 81% overeen.
| Samenstelling | Slam! Juize | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 82.1% | 70.7% |
| Muziekgroep | 15.8% | 23.1% |
| Muziekduo | 2.3% | 1.9% |
| Meidengroep | 1.5% | 0.4% |