Vergelijk alle statistieken van
Slam! Juize
en
Radio 538 Zomer
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 70% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! Juize en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | Slam! Juize | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 11.0% | 7.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 23.4% | 15.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 12.9% | 24.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 52.7% | 49.1% |
De radiostations Slam! Juize en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 40% overeen.
| Genre | Slam! Juize | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Popmuziek | 42.4% | 45.5% |
| Hiphop | 69.4% | 16.9% |
| Moderne r&b | 46.8% | 22.5% |
| Soul | 17.5% | 6.1% |
| Reggae | 10.5% | 12.4% |
| Dancemuziek | 12.5% | 7.8% |
| Pop-rap | 17.7% | 2.6% |
| Trap | 15.4% | 1.1% |
| Rock | 1.9% | 14.3% |
| Poprock | 1.1% | 12.0% |
| Dance-pop | 5.3% | 7.4% |
| Housemuziek | 1.8% | 10.8% |
| Rhythm-and-blues | 7.4% | 5.2% |
| Countrymuziek | 7.7% | 4.5% |
| Dance | 3.7% | 8.2% |
| Alternatieve hiphop | 10.5% | 0.9% |
| Neo-soul | 8.9% | 1.4% |
| Hip hop soul | 9.3% | 0.3% |
| Latin pop | 1.8% | 7.5% |
| Indiepop | 1.8% | 7.5% |
De radiostations Slam! Juize en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | Slam! Juize | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 65.1% | 69.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 31.9% | 30.4% |
| Non-binair | 3.0% | 0.4% |
De radiostations Slam! Juize en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 76% overeen.
| Karakteristiek | Slam! Juize | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.3% | 10.7% |
| Dansbare muziek | 75.2% | 71.3% |
| Lange nummers | 3:34 | 3:38 |
| Energieke muziek | 65.5% | 77.4% |
| Instrumentale muziek | 2.3% | 6.3% |
| Live muziek | 17.0% | 18.4% |
| Gesproken tekst | 13.7% | 7.3% |
| Positieve songs | 57.7% | 66.3% |
De radiostations Slam! Juize en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 59% overeen.
| Muziek | Slam! Juize | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 265 | 448 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 15.9% |
| Oude muziek | 12 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,9 | 18,7 |
| Verschillende artiesten | 212 | 372 |
De radiostations Slam! Juize en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | Slam! Juize | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 82.1% | 70.2% |
| Muziekgroep | 15.8% | 25.8% |
| Muziekduo | 2.3% | 6.3% |
| Meidengroep | 1.5% | 0.0% |
| Trio | 0.8% | 0.2% |