Vergelijk alle statistieken van
Slam! 90's
en
Radio 538 90s
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 63% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! 90's en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | Slam! 90's | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.7% | 1.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 69.9% | 82.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.3% | 6.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 12.1% | 4.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.9% | 4.0% |
De radiostations Slam! 90's en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 18% overeen.
| Genre | Slam! 90's | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Eurodance | 36.3% | 11.4% |
| Popmuziek | 7.4% | 40.0% |
| Housemuziek | 24.5% | 7.0% |
| Techno | 21.0% | 4.8% |
| Rock | 1.6% | 21.3% |
| Poprock | 0.1% | 20.8% |
| Dance-pop | 3.4% | 17.4% |
| Alternatieve rock | 5.6% | 14.8% |
| Electronica | 11.9% | 4.0% |
| Soul | 0.2% | 14.0% |
| Hiphop | 0.8% | 13.2% |
| Rhythm-and-blues | 0.4% | 13.0% |
| Moderne r&b | 0.8% | 12.4% |
| Dancemuziek | 4.3% | 8.6% |
| Happy hardcore | 10.2% | 1.9% |
| Hardrock | 0.1% | 9.1% |
| Trance | 6.9% | 1.4% |
| Softrock | 0.0% | 8.2% |
| Reggae | 0.4% | 7.6% |
| Dance | 5.0% | 3.0% |
De radiostations Slam! 90's en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 69% overeen.
| Geslacht | Slam! 90's | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 75.2% | 57.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 24.8% | 43.0% |
De radiostations Slam! 90's en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 79% overeen.
| Karakteristiek | Slam! 90's | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 4.9% | 13.6% |
| Dansbare muziek | 68.0% | 65.6% |
| Lange nummers | 4:17 | 4:14 |
| Energieke muziek | 86.0% | 74.2% |
| Instrumentale muziek | 32.0% | 8.6% |
| Live muziek | 20.5% | 19.4% |
| Gesproken tekst | 6.3% | 6.5% |
| Positieve songs | 60.9% | 61.8% |
De radiostations Slam! 90's en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 76% overeen.
| Muziek | Slam! 90's | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 313 | 660 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 26 jaar | 29 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,1 | 15,7 |
| Verschillende artiesten | 207 | 432 |
De radiostations Slam! 90's en Radio 538 90s komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 60% overeen.
| Samenstelling | Slam! 90's | Radio 538 90s |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 54.4% | 41.3% |
| Individuele artiest | 30.0% | 43.4% |
| Muziekduo | 13.2% | 6.4% |
| Rockband | 0.1% | 6.3% |
| Boyband | 0.0% | 4.4% |
| Meidengroep | 0.0% | 2.6% |
| Elektronische muziek duo | 1.0% | 0.4% |
| Pop duo | 0.0% | 1.3% |
| Echtpaar | 0.7% | 0.4% |
| Eilandstaat | 1.0% | 0.0% |
| Soevereine staat | 1.0% | 0.0% |
| Land | 1.0% | 0.0% |
| All-female band | 0.0% | 0.9% |
| Productieteam | 0.3% | 0.6% |
| Archiefinstelling | 0.3% | 0.2% |
| Erfgoedbibliotheek | 0.3% | 0.2% |
| Documentatiecentrum | 0.3% | 0.2% |
| Organisatie | 0.3% | 0.2% |
| Onderzoekscentrum | 0.3% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.1% |