Vergelijk alle statistieken van
Slam! 90's
en
Radio 538 Party
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 58% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! 90's en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 30% overeen.
| Decennium | Slam! 90's | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.7% | 0.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 69.9% | 17.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.3% | 13.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 12.1% | 23.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.9% | 45.1% |
De radiostations Slam! 90's en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 37% overeen.
| Genre | Slam! 90's | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Eurodance | 36.3% | 13.9% |
| Housemuziek | 24.5% | 14.1% |
| Techno | 21.0% | 9.7% |
| Popmuziek | 7.4% | 21.3% |
| Happy hardcore | 10.2% | 8.6% |
| Hiphop | 0.8% | 15.3% |
| Electronica | 11.9% | 3.4% |
| Moderne r&b | 0.8% | 13.8% |
| Dance | 5.0% | 9.0% |
| Trance | 6.9% | 5.2% |
| Dancemuziek | 4.3% | 6.0% |
| Elektronische muziek | 4.0% | 5.9% |
| Rock | 1.6% | 8.0% |
| Reggae | 0.4% | 8.4% |
| Ravemuziek | 5.1% | 3.1% |
| Electrohouse | 0.4% | 7.3% |
| Dance-pop | 3.4% | 4.2% |
| Elektronische rock | 6.3% | 0.6% |
| Soul | 0.2% | 6.4% |
| Funk | 0.4% | 5.8% |
De radiostations Slam! 90's en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 86% overeen.
| Geslacht | Slam! 90's | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 75.2% | 82.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 24.8% | 17.2% |
De radiostations Slam! 90's en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 81% overeen.
| Karakteristiek | Slam! 90's | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 4.9% | 7.6% |
| Dansbare muziek | 68.0% | 68.4% |
| Lange nummers | 4:17 | 3:30 |
| Energieke muziek | 86.0% | 84.2% |
| Instrumentale muziek | 32.0% | 12.8% |
| Live muziek | 20.5% | 19.4% |
| Gesproken tekst | 6.3% | 8.5% |
| Positieve songs | 60.9% | 59.6% |
De radiostations Slam! 90's en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 57% overeen.
| Muziek | Slam! 90's | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 313 | 358 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 14.0% |
| Oude muziek | 26 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,1 | 19,3 |
| Verschillende artiesten | 207 | 313 |
De radiostations Slam! 90's en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 58% overeen.
| Samenstelling | Slam! 90's | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 30.0% | 59.6% |
| Muziekgroep | 54.4% | 34.5% |
| Muziekduo | 13.2% | 9.3% |
| Elektronische muziek duo | 1.0% | 0.5% |
| Pseudoniem | 1.0% | 0.1% |
| Productieteam | 0.3% | 0.5% |
| Organisatie | 0.3% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.1% |