Vergelijk alle statistieken van
Slam! 90's
en
Radio 10 90s
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 61% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! 90's en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 75% overeen.
| Decennium | Slam! 90's | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.7% | 6.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 69.9% | 79.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.3% | 6.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 12.1% | 4.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.9% | 2.9% |
De radiostations Slam! 90's en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 14% overeen.
| Genre | Slam! 90's | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Popmuziek | 7.4% | 46.3% |
| Eurodance | 36.3% | 7.9% |
| Rock | 1.6% | 29.2% |
| Housemuziek | 24.5% | 4.6% |
| Poprock | 0.1% | 27.0% |
| Techno | 21.0% | 1.7% |
| Alternatieve rock | 5.6% | 13.5% |
| Dance-pop | 3.4% | 15.1% |
| Soul | 0.2% | 14.1% |
| Electronica | 11.9% | 2.2% |
| Rhythm-and-blues | 0.4% | 12.6% |
| Dancemuziek | 4.3% | 8.5% |
| Softrock | 0.0% | 11.6% |
| Hardrock | 0.1% | 11.1% |
| Happy hardcore | 10.2% | 0.3% |
| Moderne r&b | 0.8% | 9.3% |
| Hiphop | 0.8% | 7.3% |
| Dance | 5.0% | 3.0% |
| Reggae | 0.4% | 7.6% |
| Trance | 6.9% | 0.7% |
De radiostations Slam! 90's en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 69% overeen.
| Geslacht | Slam! 90's | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 75.2% | 57.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 24.8% | 43.0% |
De radiostations Slam! 90's en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 74% overeen.
| Karakteristiek | Slam! 90's | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 4.9% | 18.3% |
| Dansbare muziek | 68.0% | 62.5% |
| Lange nummers | 4:17 | 4:17 |
| Energieke muziek | 86.0% | 69.9% |
| Instrumentale muziek | 32.0% | 5.6% |
| Live muziek | 20.5% | 19.3% |
| Gesproken tekst | 6.3% | 5.3% |
| Positieve songs | 60.9% | 59.7% |
De radiostations Slam! 90's en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 75% overeen.
| Muziek | Slam! 90's | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 313 | 709 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 26 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,1 | 15,5 |
| Verschillende artiesten | 207 | 443 |
De radiostations Slam! 90's en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 58% overeen.
| Samenstelling | Slam! 90's | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 54.4% | 39.4% |
| Individuele artiest | 30.0% | 48.2% |
| Muziekduo | 13.2% | 5.3% |
| Rockband | 0.1% | 5.8% |
| Boyband | 0.0% | 3.2% |
| Meidengroep | 0.0% | 1.8% |
| Pop duo | 0.0% | 1.2% |
| Echtpaar | 0.7% | 0.3% |
| All-female band | 0.0% | 0.5% |
| Productieteam | 0.3% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.3% | 0.1% |