Vergelijk alle statistieken van
Slam! 10's
en
Radio 538 Zomer
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 24% overeen.
| Decennium | Slam! 10's | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.4% | 7.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 1.5% | 15.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 86.9% | 24.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 11.2% | 49.1% |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 68% overeen.
| Genre | Slam! 10's | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.1% | 45.5% |
| Moderne r&b | 25.0% | 22.5% |
| Hiphop | 21.7% | 16.9% |
| Poprock | 20.9% | 12.0% |
| Electropop | 20.4% | 8.7% |
| Synthpop | 14.2% | 10.6% |
| Housemuziek | 12.4% | 10.8% |
| Dance | 14.6% | 8.2% |
| Rock | 8.4% | 14.3% |
| Dancemuziek | 13.2% | 7.8% |
| Dance-pop | 11.4% | 7.4% |
| Reggae | 6.3% | 12.4% |
| Indiepop | 10.3% | 7.5% |
| Alternatieve rock | 11.6% | 4.8% |
| Electrohouse | 12.4% | 3.3% |
| Folk | 7.5% | 8.2% |
| Soul | 7.6% | 6.1% |
| Progressive house | 10.1% | 2.5% |
| Elektronische muziek | 5.8% | 6.5% |
| Deephouse | 6.0% | 3.9% |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 79% overeen.
| Geslacht | Slam! 10's | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.6% | 69.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 42.4% | 30.4% |
| Genderfluïde | 0.8% | 0.9% |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 92% overeen.
| Karakteristiek | Slam! 10's | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 11.9% | 10.7% |
| Dansbare muziek | 67.1% | 71.3% |
| Lange nummers | 3:38 | 3:38 |
| Energieke muziek | 74.2% | 77.4% |
| Instrumentale muziek | 5.7% | 6.3% |
| Live muziek | 16.4% | 18.4% |
| Gesproken tekst | 7.3% | 7.3% |
| Positieve songs | 51.8% | 66.3% |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 75% overeen.
| Muziek | Slam! 10's | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 485 | 448 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 15.9% |
| Oude muziek | 11 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,7 | 18,7 |
| Verschillende artiesten | 412 | 372 |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 92% overeen.
| Samenstelling | Slam! 10's | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 72.2% | 70.2% |
| Muziekgroep | 21.6% | 25.8% |
| Muziekduo | 7.6% | 6.3% |
| Solomuziekproject | 1.9% | 0.4% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.5% |