Vergelijk alle statistieken van
Slam! 10's
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 66% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 19% overeen.
| Decennium | Slam! 10's | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.4% | 2.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 1.5% | 9.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 86.9% | 18.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 11.2% | 68.1% |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 62% overeen.
| Genre | Slam! 10's | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.1% | 52.4% |
| Moderne r&b | 25.0% | 22.3% |
| Poprock | 20.9% | 23.3% |
| Hiphop | 21.7% | 15.0% |
| Electropop | 20.4% | 8.8% |
| Rock | 8.4% | 19.9% |
| Alternatieve rock | 11.6% | 12.9% |
| Synthpop | 14.2% | 9.5% |
| Soul | 7.6% | 12.9% |
| Indiepop | 10.3% | 9.5% |
| Countrymuziek | 4.6% | 14.3% |
| Dance | 14.6% | 3.5% |
| Dance-pop | 11.4% | 6.7% |
| Dancemuziek | 13.2% | 4.7% |
| Folk | 7.5% | 9.0% |
| Housemuziek | 12.4% | 3.1% |
| Electrohouse | 12.4% | 2.2% |
| Progressive house | 10.1% | 2.5% |
| Reggae | 6.3% | 6.4% |
| Countrypop | 3.8% | 6.4% |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 84% overeen.
| Geslacht | Slam! 10's | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.6% | 66.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 42.4% | 33.9% |
| Genderfluïde | 0.8% | 1.3% |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 89% overeen.
| Karakteristiek | Slam! 10's | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 11.9% | 13.9% |
| Dansbare muziek | 67.1% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:38 | 3:33 |
| Energieke muziek | 74.2% | 73.7% |
| Instrumentale muziek | 5.7% | 3.2% |
| Live muziek | 16.4% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 7.3% | 6.8% |
| Positieve songs | 51.8% | 54.1% |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 56% overeen.
| Muziek | Slam! 10's | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 485 | 920 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 26.5% |
| Oude muziek | 11 jaar | 7 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,7 | 16,8 |
| Verschillende artiesten | 412 | 604 |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Slam! 10's | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 72.2% | 69.3% |
| Muziekgroep | 21.6% | 28.1% |
| Muziekduo | 7.6% | 3.3% |
| Rockband | 1.8% | 2.6% |
| Solomuziekproject | 1.9% | 0.4% |
| Boyband | 1.6% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.6% |