Vergelijk alle statistieken van
Slam! 10's
en
Radio 538 Classics
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 69% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 23% overeen.
| Decennium | Slam! 10's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.4% | 23.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 1.5% | 39.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 86.9% | 30.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 11.2% | 5.4% |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 69% overeen.
| Genre | Slam! 10's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.1% | 43.8% |
| Moderne r&b | 25.0% | 21.0% |
| Poprock | 20.9% | 24.3% |
| Hiphop | 21.7% | 17.7% |
| Alternatieve rock | 11.6% | 18.4% |
| Electropop | 20.4% | 8.4% |
| Dance-pop | 11.4% | 11.5% |
| Dancemuziek | 13.2% | 9.5% |
| Rock | 8.4% | 13.9% |
| Synthpop | 14.2% | 7.9% |
| Dance | 14.6% | 7.2% |
| Housemuziek | 12.4% | 7.8% |
| Soul | 7.6% | 11.6% |
| Electrohouse | 12.4% | 3.1% |
| Folk | 7.5% | 6.2% |
| Indiepop | 10.3% | 2.9% |
| Reggae | 6.3% | 6.8% |
| Progressive house | 10.1% | 2.9% |
| Rhythm-and-blues | 2.3% | 8.5% |
| Elektronische muziek | 5.8% | 4.5% |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 96% overeen.
| Geslacht | Slam! 10's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.6% | 56.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 42.4% | 43.8% |
| Genderfluïde | 0.8% | 0.2% |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | Slam! 10's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 11.9% | 12.2% |
| Dansbare muziek | 67.1% | 65.7% |
| Lange nummers | 3:38 | 3:58 |
| Energieke muziek | 74.2% | 75.0% |
| Instrumentale muziek | 5.7% | 7.0% |
| Live muziek | 16.4% | 17.9% |
| Gesproken tekst | 7.3% | 7.0% |
| Positieve songs | 51.8% | 58.7% |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 64% overeen.
| Muziek | Slam! 10's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 485 | 1.329 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 11 jaar | 21 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,7 | 14,7 |
| Verschillende artiesten | 412 | 854 |
De radiostations Slam! 10's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 68% overeen.
| Samenstelling | Slam! 10's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 72.2% | 55.6% |
| Muziekgroep | 21.6% | 35.4% |
| Muziekduo | 7.6% | 4.0% |
| Rockband | 1.8% | 4.9% |
| Boyband | 1.6% | 1.5% |
| Solomuziekproject | 1.9% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.2% |