Vergelijk alle statistieken van
Slam! 10's
en
Qmusic Thema
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 65% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! 10's en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 35% overeen.
| Decennium | Slam! 10's | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.4% | 15.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 1.5% | 18.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 86.9% | 35.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 11.2% | 18.9% |
De radiostations Slam! 10's en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 48% overeen.
| Genre | Slam! 10's | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.1% | 39.2% |
| Moderne r&b | 25.0% | 10.5% |
| Hiphop | 21.7% | 12.0% |
| Poprock | 20.9% | 12.2% |
| Electropop | 20.4% | 3.6% |
| Dance | 14.6% | 7.0% |
| Rock | 8.4% | 12.6% |
| Dancemuziek | 13.2% | 7.7% |
| Reggae | 6.3% | 14.0% |
| Dance-pop | 11.4% | 7.1% |
| Synthpop | 14.2% | 4.0% |
| Housemuziek | 12.4% | 5.1% |
| Alternatieve rock | 11.6% | 4.4% |
| Electrohouse | 12.4% | 1.8% |
| Folk | 7.5% | 5.8% |
| Progressive house | 10.1% | 2.1% |
| Eurodance | 3.1% | 8.7% |
| Indiepop | 10.3% | 1.3% |
| Soul | 7.6% | 3.8% |
| Latin pop | 0.9% | 9.8% |
De radiostations Slam! 10's en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 69% overeen.
| Geslacht | Slam! 10's | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.6% | 75.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 42.4% | 24.6% |
| Genderfluïde | 0.8% | 0.0% |
De radiostations Slam! 10's en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 90% overeen.
| Karakteristiek | Slam! 10's | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 11.9% | 14.0% |
| Dansbare muziek | 67.1% | 70.6% |
| Lange nummers | 3:38 | 3:40 |
| Energieke muziek | 74.2% | 77.4% |
| Instrumentale muziek | 5.7% | 6.4% |
| Live muziek | 16.4% | 19.2% |
| Gesproken tekst | 7.3% | 7.2% |
| Positieve songs | 51.8% | 71.1% |
De radiostations Slam! 10's en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 67% overeen.
| Muziek | Slam! 10's | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 485 | 550 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 1.6% |
| Oude muziek | 11 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,7 | 17,2 |
| Verschillende artiesten | 412 | 454 |
De radiostations Slam! 10's en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 78% overeen.
| Samenstelling | Slam! 10's | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 72.2% | 61.9% |
| Muziekgroep | 21.6% | 31.2% |
| Muziekduo | 7.6% | 7.6% |
| Rockband | 1.8% | 0.7% |
| Solomuziekproject | 1.9% | 0.1% |
| Boyband | 1.6% | 0.1% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.0% |
| Virtual band | 0.6% | 0.0% |