Vergelijk alle statistieken van
Slam! 10's
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! 10's en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 21% overeen.
| Decennium | Slam! 10's | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 0.4% | 6.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 1.5% | 12.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 86.9% | 20.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 11.2% | 55.6% |
De radiostations Slam! 10's en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 58% overeen.
| Genre | Slam! 10's | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 43.1% | 61.7% |
| Poprock | 20.9% | 25.8% |
| Moderne r&b | 25.0% | 21.0% |
| Hiphop | 21.7% | 12.9% |
| Rock | 8.4% | 23.3% |
| Electropop | 20.4% | 9.8% |
| Soul | 7.6% | 17.5% |
| Synthpop | 14.2% | 10.5% |
| Alternatieve rock | 11.6% | 12.9% |
| Dance-pop | 11.4% | 12.0% |
| Dancemuziek | 13.2% | 6.4% |
| Countrymuziek | 4.6% | 14.0% |
| Dance | 14.6% | 3.6% |
| Indiepop | 10.3% | 7.4% |
| Folk | 7.5% | 9.8% |
| Housemuziek | 12.4% | 3.4% |
| Electrohouse | 12.4% | 1.5% |
| Rhythm-and-blues | 2.3% | 11.5% |
| Reggae | 6.3% | 7.0% |
| Progressive house | 10.1% | 1.8% |
De radiostations Slam! 10's en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 92% overeen.
| Geslacht | Slam! 10's | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.6% | 61.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 42.4% | 38.4% |
| Genderfluïde | 0.8% | 1.0% |
De radiostations Slam! 10's en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | Slam! 10's | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 11.9% | 17.5% |
| Dansbare muziek | 67.1% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:38 | 3:44 |
| Energieke muziek | 74.2% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 5.7% | 1.9% |
| Live muziek | 16.4% | 17.3% |
| Gesproken tekst | 7.3% | 6.1% |
| Positieve songs | 51.8% | 55.4% |
De radiostations Slam! 10's en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 64% overeen.
| Muziek | Slam! 10's | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 485 | 838 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 24.1% |
| Oude muziek | 11 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,7 | 16,3 |
| Verschillende artiesten | 412 | 536 |
De radiostations Slam! 10's en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 91% overeen.
| Samenstelling | Slam! 10's | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 72.2% | 72.4% |
| Muziekgroep | 21.6% | 22.1% |
| Muziekduo | 7.6% | 2.7% |
| Rockband | 1.8% | 3.1% |
| Boyband | 1.6% | 1.3% |
| Solomuziekproject | 1.9% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.6% | 0.2% |