Vergelijk alle statistieken van
Slam! 00's
en
Slam! 10's
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! 00's en Slam! 10's komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 18% overeen.
| Decennium | Slam! 00's | Slam! 10's |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.7% | 0.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 63.7% | 1.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 18.7% | 86.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 10.3% | 11.2% |
De radiostations Slam! 00's en Slam! 10's komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 59% overeen.
| Genre | Slam! 00's | Slam! 10's |
|---|---|---|
| Popmuziek | 29.6% | 43.1% |
| Moderne r&b | 19.6% | 25.0% |
| Hiphop | 21.0% | 21.7% |
| Housemuziek | 20.4% | 12.4% |
| Electropop | 9.3% | 20.4% |
| Dance | 11.6% | 14.6% |
| Dancemuziek | 12.9% | 13.2% |
| Poprock | 4.6% | 20.9% |
| Dance-pop | 11.1% | 11.4% |
| Synthpop | 6.4% | 14.2% |
| Electrohouse | 7.0% | 12.4% |
| Progressive house | 6.7% | 10.1% |
| Alternatieve rock | 3.5% | 11.6% |
| Trance | 13.5% | 1.2% |
| Soul | 6.2% | 7.6% |
| Electronica | 11.3% | 1.7% |
| Eurodance | 9.6% | 3.1% |
| Reggae | 5.3% | 6.3% |
| Elektronische muziek | 5.7% | 5.8% |
| Indiepop | 1.0% | 10.3% |
De radiostations Slam! 00's en Slam! 10's komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 84% overeen.
| Geslacht | Slam! 00's | Slam! 10's |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.6% | 57.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.4% | 42.4% |
| Genderfluïde | 1.0% | 0.8% |
De radiostations Slam! 00's en Slam! 10's komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 79% overeen.
| Karakteristiek | Slam! 00's | Slam! 10's |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 7.9% | 11.9% |
| Dansbare muziek | 70.5% | 67.1% |
| Lange nummers | 4:06 | 3:38 |
| Energieke muziek | 78.9% | 74.2% |
| Instrumentale muziek | 19.7% | 5.7% |
| Live muziek | 18.9% | 16.4% |
| Gesproken tekst | 8.2% | 7.3% |
| Positieve songs | 61.1% | 51.8% |
De radiostations Slam! 00's en Slam! 10's komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 84% overeen.
| Muziek | Slam! 00's | Slam! 10's |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 406 | 485 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 19 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,3 | 17,7 |
| Verschillende artiesten | 336 | 412 |
De radiostations Slam! 00's en Slam! 10's komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 82% overeen.
| Samenstelling | Slam! 00's | Slam! 10's |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 63.5% | 72.2% |
| Muziekgroep | 27.8% | 21.6% |
| Muziekduo | 4.9% | 7.6% |
| Boyband | 0.4% | 1.6% |
| Virtual band | 0.0% | 0.6% |