Vergelijk alle statistieken van
Slam! 00's
en
Radio 538 Zomer
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 35% overeen.
| Decennium | Slam! 00's | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.4% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.9% | 2.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.7% | 7.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 63.7% | 15.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 18.7% | 24.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 10.3% | 49.1% |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 57% overeen.
| Genre | Slam! 00's | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Popmuziek | 29.6% | 45.5% |
| Moderne r&b | 19.6% | 22.5% |
| Hiphop | 21.0% | 16.9% |
| Housemuziek | 20.4% | 10.8% |
| Dancemuziek | 12.9% | 7.8% |
| Dance | 11.6% | 8.2% |
| Dance-pop | 11.1% | 7.4% |
| Electropop | 9.3% | 8.7% |
| Reggae | 5.3% | 12.4% |
| Synthpop | 6.4% | 10.6% |
| Rock | 2.6% | 14.3% |
| Poprock | 4.6% | 12.0% |
| Eurodance | 9.6% | 6.5% |
| Trance | 13.5% | 1.4% |
| Electronica | 11.3% | 1.8% |
| Soul | 6.2% | 6.1% |
| Elektronische muziek | 5.7% | 6.5% |
| Folk | 2.9% | 8.2% |
| Electrohouse | 7.0% | 3.3% |
| Techno | 8.5% | 1.7% |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Slam! 00's | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.6% | 69.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.4% | 30.4% |
| Genderfluïde | 1.0% | 0.9% |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | Slam! 00's | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 7.9% | 10.7% |
| Dansbare muziek | 70.5% | 71.3% |
| Lange nummers | 4:06 | 3:38 |
| Energieke muziek | 78.9% | 77.4% |
| Instrumentale muziek | 19.7% | 6.3% |
| Live muziek | 18.9% | 18.4% |
| Gesproken tekst | 8.2% | 7.3% |
| Positieve songs | 61.1% | 66.3% |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 66% overeen.
| Muziek | Slam! 00's | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 406 | 448 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 15.9% |
| Oude muziek | 19 jaar | 11 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,3 | 18,7 |
| Verschillende artiesten | 336 | 372 |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Zomer komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 90% overeen.
| Samenstelling | Slam! 00's | Radio 538 Zomer |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 63.5% | 70.2% |
| Muziekgroep | 27.8% | 25.8% |
| Muziekduo | 4.9% | 6.3% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.0% |