Vergelijk alle statistieken van
Slam! 00's
en
Radio 538 Party
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 68% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 33% overeen.
| Decennium | Slam! 00's | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.9% | 0.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.7% | 17.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 63.7% | 13.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 18.7% | 23.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 10.3% | 45.1% |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 63% overeen.
| Genre | Slam! 00's | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Popmuziek | 29.6% | 21.3% |
| Hiphop | 21.0% | 15.3% |
| Housemuziek | 20.4% | 14.1% |
| Moderne r&b | 19.6% | 13.8% |
| Eurodance | 9.6% | 13.9% |
| Dance | 11.6% | 9.0% |
| Dancemuziek | 12.9% | 6.0% |
| Trance | 13.5% | 5.2% |
| Techno | 8.5% | 9.7% |
| Dance-pop | 11.1% | 4.2% |
| Electronica | 11.3% | 3.4% |
| Electrohouse | 7.0% | 7.3% |
| Reggae | 5.3% | 8.4% |
| Electropop | 9.3% | 3.5% |
| Soul | 6.2% | 6.4% |
| Progressive house | 6.7% | 5.6% |
| Elektronische muziek | 5.7% | 5.9% |
| Rock | 2.6% | 8.0% |
| Synthpop | 6.4% | 1.8% |
| Deephouse | 1.7% | 5.4% |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 72% overeen.
| Geslacht | Slam! 00's | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.6% | 82.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.4% | 17.2% |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 91% overeen.
| Karakteristiek | Slam! 00's | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 7.9% | 7.6% |
| Dansbare muziek | 70.5% | 68.4% |
| Lange nummers | 4:06 | 3:30 |
| Energieke muziek | 78.9% | 84.2% |
| Instrumentale muziek | 19.7% | 12.8% |
| Live muziek | 18.9% | 19.4% |
| Gesproken tekst | 8.2% | 8.5% |
| Positieve songs | 61.1% | 59.6% |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 67% overeen.
| Muziek | Slam! 00's | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 406 | 358 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 14.0% |
| Oude muziek | 19 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,3 | 19,3 |
| Verschillende artiesten | 336 | 313 |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Slam! 00's | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 63.5% | 59.6% |
| Muziekgroep | 27.8% | 34.5% |
| Muziekduo | 4.9% | 9.3% |
| Elektronische muziek duo | 1.2% | 0.5% |
| Kalendermaand | 0.6% | 0.5% |
| Muziekfestival | 0.9% | 0.1% |
| Organisatie | 0.6% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.1% |