Vergelijk alle statistieken van
Slam! 00's
en
Radio 538 Classics
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 55% overeen.
| Decennium | Slam! 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.2% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.9% | 1.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 5.7% | 23.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 63.7% | 39.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 18.7% | 30.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 10.3% | 5.4% |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 56% overeen.
| Genre | Slam! 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Popmuziek | 29.6% | 43.8% |
| Moderne r&b | 19.6% | 21.0% |
| Hiphop | 21.0% | 17.7% |
| Poprock | 4.6% | 24.3% |
| Housemuziek | 20.4% | 7.8% |
| Dance-pop | 11.1% | 11.5% |
| Dancemuziek | 12.9% | 9.5% |
| Alternatieve rock | 3.5% | 18.4% |
| Dance | 11.6% | 7.2% |
| Soul | 6.2% | 11.6% |
| Electropop | 9.3% | 8.4% |
| Rock | 2.6% | 13.9% |
| Trance | 13.5% | 2.5% |
| Eurodance | 9.6% | 5.5% |
| Synthpop | 6.4% | 7.9% |
| Electronica | 11.3% | 2.6% |
| Rhythm-and-blues | 4.8% | 8.5% |
| Reggae | 5.3% | 6.8% |
| Techno | 8.5% | 2.8% |
| Elektronische muziek | 5.7% | 4.5% |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 81% overeen.
| Geslacht | Slam! 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.6% | 56.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.4% | 43.8% |
| Genderfluïde | 1.0% | 0.2% |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | Slam! 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 7.9% | 12.2% |
| Dansbare muziek | 70.5% | 65.7% |
| Lange nummers | 4:06 | 3:58 |
| Energieke muziek | 78.9% | 75.0% |
| Instrumentale muziek | 19.7% | 7.0% |
| Live muziek | 18.9% | 17.9% |
| Gesproken tekst | 8.2% | 7.0% |
| Positieve songs | 61.1% | 58.7% |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 70% overeen.
| Muziek | Slam! 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 406 | 1.329 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 19 jaar | 21 jaar |
| Veel nummers per uur | 17,3 | 14,7 |
| Verschillende artiesten | 336 | 854 |
De radiostations Slam! 00's en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 81% overeen.
| Samenstelling | Slam! 00's | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 63.5% | 55.6% |
| Muziekgroep | 27.8% | 35.4% |
| Muziekduo | 4.9% | 4.0% |
| Boyband | 0.4% | 1.5% |
| Elektronische muziek duo | 1.2% | 0.3% |
| Muziekfestival | 0.9% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.6% | 0.2% |
| Organisatie | 0.6% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.6% |
| Computerspel | 0.3% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.2% |