Vergelijk alle statistieken van
Slam!
en
Radio 538
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 82% overeen.
| Decennium | Slam! | Radio 538 |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.0% | 0.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.3% | 4.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 7.0% | 12.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.4% | 14.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.3% | 16.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.0% | 51.8% |
De radiostations Slam! en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 56% overeen.
| Genre | Slam! | Radio 538 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 44.4% | 51.2% |
| Moderne r&b | 25.4% | 19.5% |
| Hiphop | 27.6% | 14.3% |
| Poprock | 6.8% | 25.7% |
| Rock | 10.1% | 20.0% |
| Dance-pop | 17.4% | 10.3% |
| Electropop | 17.0% | 8.5% |
| Soul | 10.4% | 14.1% |
| Housemuziek | 19.7% | 3.5% |
| Synthpop | 12.0% | 10.2% |
| Alternatieve rock | 3.8% | 15.0% |
| Countrymuziek | 4.5% | 14.1% |
| Dancemuziek | 10.3% | 6.5% |
| Dance | 12.1% | 3.7% |
| Reggae | 7.8% | 6.6% |
| Rhythm-and-blues | 4.2% | 9.6% |
| Folk | 5.0% | 8.7% |
| Eurodance | 9.4% | 2.8% |
| Indiepop | 4.3% | 7.5% |
| Elektronische muziek | 6.1% | 4.4% |
De radiostations Slam! en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 96% overeen.
| Geslacht | Slam! | Radio 538 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 64.2% | 62.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 35.8% | 37.8% |
| Genderfluïde | 2.0% | 2.3% |
| Non-binair | 0.0% | 0.0% |
| Mannelijk organisme | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Slam! en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | Slam! | Radio 538 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 10.4% | 12.3% |
| Dansbare muziek | 69.3% | 64.8% |
| Lange nummers | 3:35 | 3:47 |
| Energieke muziek | 77.1% | 75.1% |
| Instrumentale muziek | 8.2% | 3.6% |
| Live muziek | 17.8% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 7.8% | 6.5% |
| Positieve songs | 57.3% | 58.6% |
De radiostations Slam! en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 73% overeen.
| Muziek | Slam! | Radio 538 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.152 | 1.393 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 4 | 1 |
| Muziek uit dit jaar | 16.2% | 24.3% |
| Oude muziek | 10 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 10,1 | 12,0 |
| Verschillende artiesten | 848 | 924 |
De radiostations Slam! en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 70% overeen.
| Samenstelling | Slam! | Radio 538 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 76.2% | 62.7% |
| Muziekgroep | 17.6% | 30.6% |
| Muziekduo | 8.3% | 4.7% |
| Rockband | 0.0% | 4.2% |
| Boyband | 0.3% | 0.9% |
| Elektronische muziek duo | 0.6% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.5% | 0.2% |
| Kalendermaand | 0.5% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.2% |
| All-female band | 0.4% | 0.0% |
| Productieteam | 0.1% | 0.2% |
| Organisatie | 0.2% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.1% | 0.0% |
| Computerspel | 0.0% | 0.1% |
| Virtual band | 0.0% | 0.0% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.0% |
| Trio | 0.0% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.0% |
| Popgroep | 0.0% | 0.0% |
| Werkduo | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Slam! en Radio 538 komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 41% overeen.
| Luistercijfers | Slam! | Radio 538 |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 1.1% | 7.2% |
| Weekbereik | 581.417 | 3.321.934 |
| Luistertijd | 2:32 | 2:48 |