Vergelijk alle statistieken van
Slam!
en
Qmusic Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 78% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 87% overeen.
| Decennium | Slam! | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.0% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.3% | 4.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 7.0% | 6.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.4% | 12.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.3% | 20.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.0% | 55.6% |
De radiostations Slam! en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 53% overeen.
| Genre | Slam! | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 44.4% | 61.7% |
| Moderne r&b | 25.4% | 21.0% |
| Hiphop | 27.6% | 12.9% |
| Rock | 10.1% | 23.3% |
| Poprock | 6.8% | 25.8% |
| Dance-pop | 17.4% | 12.0% |
| Soul | 10.4% | 17.5% |
| Electropop | 17.0% | 9.8% |
| Housemuziek | 19.7% | 3.4% |
| Synthpop | 12.0% | 10.5% |
| Countrymuziek | 4.5% | 14.0% |
| Dancemuziek | 10.3% | 6.4% |
| Alternatieve rock | 3.8% | 12.9% |
| Dance | 12.1% | 3.6% |
| Rhythm-and-blues | 4.2% | 11.5% |
| Folk | 5.0% | 9.8% |
| Reggae | 7.8% | 7.0% |
| Softrock | 3.3% | 9.1% |
| Indiepop | 4.3% | 7.4% |
| Eurodance | 9.4% | 2.1% |
De radiostations Slam! en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 94% overeen.
| Geslacht | Slam! | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 64.2% | 61.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 35.8% | 38.4% |
| Genderfluïde | 2.0% | 1.0% |
| Non-binair | 0.0% | 0.3% |
De radiostations Slam! en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 79% overeen.
| Karakteristiek | Slam! | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 10.4% | 17.5% |
| Dansbare muziek | 69.3% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:35 | 3:44 |
| Energieke muziek | 77.1% | 71.1% |
| Instrumentale muziek | 8.2% | 1.9% |
| Live muziek | 17.8% | 17.3% |
| Gesproken tekst | 7.8% | 6.1% |
| Positieve songs | 57.3% | 55.4% |
De radiostations Slam! en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 72% overeen.
| Muziek | Slam! | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.152 | 838 |
| Muziek uit dit jaar | 16.2% | 24.1% |
| Oude muziek | 10 jaar | 10 jaar |
| Veel nummers per uur | 10,1 | 16,3 |
| Verschillende artiesten | 848 | 536 |
De radiostations Slam! en Qmusic Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 83% overeen.
| Samenstelling | Slam! | Qmusic Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 76.2% | 72.4% |
| Muziekgroep | 17.6% | 22.1% |
| Muziekduo | 8.3% | 2.7% |
| Rockband | 0.0% | 3.1% |
| Boyband | 0.3% | 1.3% |
| Elektronische muziek duo | 0.6% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.5% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.5% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.2% |
| All-female band | 0.4% | 0.1% |
| Computerspel | 0.0% | 0.1% |