Vergelijk alle statistieken van
Slam!
en
Qmusic Limburg
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 78% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Slam! en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 88% overeen.
| Decennium | Slam! | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.1% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 0.5% | 6.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 8.2% | 8.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.8% | 14.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.0% | 21.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 50.4% | 49.5% |
De radiostations Slam! en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 47% overeen.
| Genre | Slam! | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Popmuziek | 36.8% | 56.5% |
| Moderne r&b | 19.7% | 18.8% |
| Hiphop | 19.4% | 11.5% |
| Poprock | 4.5% | 26.0% |
| Rock | 7.0% | 22.9% |
| Dance-pop | 15.8% | 9.2% |
| Soul | 9.2% | 15.4% |
| Housemuziek | 20.4% | 3.2% |
| Electropop | 14.8% | 7.3% |
| Synthpop | 11.0% | 9.3% |
| Dance | 13.8% | 3.8% |
| Alternatieve rock | 3.9% | 13.3% |
| Dancemuziek | 9.7% | 6.5% |
| Countrymuziek | 2.8% | 13.0% |
| Folk | 4.4% | 9.1% |
| Rhythm-and-blues | 2.7% | 10.0% |
| Reggae | 6.0% | 6.6% |
| Deephouse | 10.1% | 2.2% |
| Eurodance | 9.4% | 2.8% |
| Softrock | 2.8% | 9.2% |
De radiostations Slam! en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 93% overeen.
| Geslacht | Slam! | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.3% | 63.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.7% | 36.5% |
| Genderfluïde | 1.2% | 0.3% |
| Non-binair | 0.0% | 0.2% |
| Mannelijk organisme | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Slam! en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 82% overeen.
| Karakteristiek | Slam! | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 10.0% | 15.8% |
| Dansbare muziek | 68.9% | 63.9% |
| Lange nummers | 3:37 | 3:44 |
| Energieke muziek | 77.7% | 73.5% |
| Instrumentale muziek | 9.7% | 2.5% |
| Live muziek | 18.0% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 7.6% | 6.4% |
| Positieve songs | 56.9% | 57.2% |
De radiostations Slam! en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 82% overeen.
| Muziek | Slam! | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.422 | 1.456 |
| Muziek uit dit jaar | 12.9% | 19.4% |
| Oude muziek | 10 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 10,1 | 14,9 |
| Verschillende artiesten | 1.059 | 960 |
De radiostations Slam! en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 77% overeen.
| Samenstelling | Slam! | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 74.5% | 65.1% |
| Muziekgroep | 19.6% | 27.8% |
| Muziekduo | 8.0% | 4.9% |
| Rockband | 0.1% | 3.6% |
| Boyband | 0.1% | 1.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.8% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.4% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.4% | 0.3% |
| Kalendermaand | 0.4% | 0.1% |
| All-female band | 0.4% | 0.2% |
| Productieteam | 0.2% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.1% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.0% |
| Virtual band | 0.1% | 0.0% |
| Trio | 0.0% | 0.0% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.0% |
| Popgroep | 0.0% | 0.0% |
| Fictieve kikker of pad | 0.0% | 0.0% |
| Reclamepersonage | 0.0% | 0.0% |
| CGI character | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Slam! en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 54% overeen.
| Luistercijfers | Slam! | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 1.4% | 0.5% |
| Weekbereik | 752.475 | 375.516 |
| Luistertijd | 2:29 | 1:55 |