Vergelijk alle statistieken van
Slam!
en
KISS FM
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Slam! en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | Slam! | KISS FM |
|---|---|---|
| Jaren '90 (1990-1999) | 7.0% | 0.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.4% | 6.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.3% | 32.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 53.0% | 61.4% |
De radiostations Slam! en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 60% overeen.
| Genre | Slam! | KISS FM |
|---|---|---|
| Popmuziek | 44.4% | 68.2% |
| Moderne r&b | 25.4% | 31.5% |
| Hiphop | 27.6% | 17.5% |
| Electropop | 17.0% | 19.0% |
| Dance-pop | 17.4% | 16.1% |
| Rock | 10.1% | 20.9% |
| Poprock | 6.8% | 23.1% |
| Synthpop | 12.0% | 15.9% |
| Housemuziek | 19.7% | 6.4% |
| Soul | 10.4% | 14.6% |
| Dancemuziek | 10.3% | 9.5% |
| Dance | 12.1% | 5.9% |
| Countrymuziek | 4.5% | 13.5% |
| Folk | 5.0% | 12.7% |
| Indiepop | 4.3% | 10.4% |
| Reggae | 7.8% | 6.3% |
| Teen pop | 5.2% | 7.3% |
| Countrypop | 3.2% | 9.0% |
| Alternatieve rock | 3.8% | 7.7% |
| Eurodance | 9.4% | 1.2% |
De radiostations Slam! en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 78% overeen.
| Geslacht | Slam! | KISS FM |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 64.2% | 51.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 35.8% | 48.1% |
| Genderfluïde | 2.0% | 2.0% |
| Non-binair | 0.0% | 0.2% |
De radiostations Slam! en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 86% overeen.
| Karakteristiek | Slam! | KISS FM |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 10.4% | 11.6% |
| Dansbare muziek | 69.3% | 68.3% |
| Lange nummers | 3:35 | 3:29 |
| Energieke muziek | 77.1% | 74.7% |
| Instrumentale muziek | 8.2% | 1.5% |
| Live muziek | 17.8% | 17.3% |
| Gesproken tekst | 7.8% | 7.4% |
| Positieve songs | 57.3% | 59.2% |
De radiostations Slam! en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 66% overeen.
| Muziek | Slam! | KISS FM |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.152 | 891 |
| Muziek uit dit jaar | 16.2% | 27.7% |
| Oude muziek | 10 jaar | 6 jaar |
| Veel nummers per uur | 10,1 | 16,5 |
| Verschillende artiesten | 848 | 609 |
De radiostations Slam! en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 81% overeen.
| Samenstelling | Slam! | KISS FM |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 76.2% | 84.9% |
| Muziekgroep | 17.6% | 13.7% |
| Muziekduo | 8.3% | 2.1% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.9% |
| Rockband | 0.0% | 0.9% |
| Elektronische muziek duo | 0.6% | 0.1% |
| Kalendermaand | 0.5% | 0.2% |
| Boyband | 0.3% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.5% | 0.0% |
| Organisatie | 0.2% | 0.0% |
| Pseudoniem | 0.0% | 0.1% |
| Twin sister duo | 0.0% | 0.1% |
| Eeneiige tweeling | 0.0% | 0.1% |
| Productieteam | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Slam! en KISS FM komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 7% overeen.
| Luistercijfers | Slam! | KISS FM |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 1.1% | 0.0% |
| Weekbereik | 581.417 | 67.245 |
| Luistertijd | 2:32 | 0:16 |