Vergelijk alle statistieken van
Sky Radio Top 1000
en
Radio 10 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Sky Radio Top 1000 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 64% overeen.
| Decennium | Sky Radio Top 1000 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.7% | 3.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.5% | 12.1% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 19.8% | 26.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.9% | 19.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.1% | 15.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.9% | 13.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 19.0% | 9.9% |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 86% overeen.
| Genre | Sky Radio Top 1000 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 56.5% | 48.3% |
| Poprock | 34.8% | 30.8% |
| Rock | 30.7% | 29.5% |
| Soul | 17.9% | 16.3% |
| Rhythm-and-blues | 13.8% | 14.5% |
| Alternatieve rock | 15.3% | 12.8% |
| Softrock | 15.1% | 11.9% |
| Moderne r&b | 13.7% | 11.6% |
| Dance-pop | 10.8% | 9.0% |
| Hardrock | 8.0% | 10.6% |
| Dancemuziek | 7.7% | 8.7% |
| New wave | 6.4% | 10.0% |
| Folk | 8.4% | 7.0% |
| Jazz | 7.6% | 6.7% |
| Blue-eyed soul | 7.5% | 6.6% |
| Funk | 6.5% | 7.3% |
| Hiphop | 7.3% | 6.3% |
| Synthpop | 5.5% | 7.5% |
| Blues | 7.0% | 6.0% |
| Countrymuziek | 6.8% | 6.0% |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 95% overeen.
| Geslacht | Sky Radio Top 1000 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.9% | 60.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 41.7% | 39.6% |
| Genderfluïde | 0.8% | 0.4% |
| Non-binair | 0.4% | 0.0% |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Sky Radio Top 1000 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 24.8% | 19.6% |
| Dansbare muziek | 60.3% | 62.7% |
| Lange nummers | 3:57 | 4:05 |
| Energieke muziek | 63.9% | 68.6% |
| Instrumentale muziek | 1.8% | 2.9% |
| Live muziek | 16.8% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 5.0% |
| Positieve songs | 52.1% | 62.2% |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 52% overeen.
| Muziek | Sky Radio Top 1000 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.000 | 1.999 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 1.3% |
| Oude muziek | 22 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,2 | 14,0 |
| Verschillende artiesten | 573 | 1.075 |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 75% overeen.
| Samenstelling | Sky Radio Top 1000 | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.5% | 51.8% |
| Muziekgroep | 26.9% | 37.8% |
| Rockband | 4.6% | 6.0% |
| Muziekduo | 2.3% | 4.0% |
| Boyband | 1.2% | 1.0% |
| Pop duo | 0.7% | 0.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.5% |
| Broers/zussengroep | 0.5% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.5% |
| Cabaretduo | 0.4% | 0.3% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.3% | 0.1% |
| Echtpaar | 0.1% | 0.3% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Collectief | 0.1% | 0.1% |
| Computerspel | 0.1% | 0.1% |