Vergelijk alle statistieken van
Sky Radio Top 1000
en
Radio 10 Lovesongs
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 66% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Sky Radio Top 1000 en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 41% overeen.
| Decennium | Sky Radio Top 1000 | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.7% | 17.2% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.5% | 27.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 19.8% | 15.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.9% | 10.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.1% | 14.0% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.9% | 8.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 19.0% | 5.7% |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 34% overeen.
| Genre | Sky Radio Top 1000 | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Popmuziek | 56.5% | 31.4% |
| Soul | 17.9% | 65.5% |
| Rhythm-and-blues | 13.8% | 49.3% |
| Poprock | 34.8% | 7.2% |
| Rock | 30.7% | 10.4% |
| Jazz | 7.6% | 25.4% |
| Funk | 6.5% | 26.0% |
| Moderne r&b | 13.7% | 10.8% |
| Blues | 7.0% | 12.9% |
| Softrock | 15.1% | 3.4% |
| Alternatieve rock | 15.3% | 1.4% |
| Gospelmuziek | 2.7% | 11.8% |
| Dance-pop | 10.8% | 2.3% |
| Hiphop | 7.3% | 5.6% |
| Blue-eyed soul | 7.5% | 4.2% |
| Disco | 3.8% | 7.3% |
| Dancemuziek | 7.7% | 2.7% |
| Countrymuziek | 6.8% | 3.2% |
| Folk | 8.4% | 1.2% |
| Hardrock | 8.0% | 1.3% |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 93% overeen.
| Geslacht | Sky Radio Top 1000 | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.9% | 61.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 41.7% | 38.8% |
| Genderfluïde | 0.8% | 0.0% |
| Non-binair | 0.4% | 0.2% |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 82% overeen.
| Karakteristiek | Sky Radio Top 1000 | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 24.8% | 32.2% |
| Dansbare muziek | 60.3% | 66.0% |
| Lange nummers | 3:57 | 4:02 |
| Energieke muziek | 63.9% | 58.5% |
| Instrumentale muziek | 1.8% | 4.2% |
| Live muziek | 16.8% | 16.8% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 5.9% |
| Positieve songs | 52.1% | 68.5% |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 59% overeen.
| Muziek | Sky Radio Top 1000 | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.000 | 1.712 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.8% |
| Oude muziek | 22 jaar | 39 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,2 | 17,2 |
| Verschillende artiesten | 573 | 674 |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en Radio 10 Lovesongs komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 84% overeen.
| Samenstelling | Sky Radio Top 1000 | Radio 10 Lovesongs |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.5% | 63.0% |
| Muziekgroep | 26.9% | 31.3% |
| Muziekduo | 2.3% | 3.3% |
| Rockband | 4.6% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.3% | 1.1% |
| Boyband | 1.2% | 0.0% |
| Pentade | 0.2% | 0.9% |
| Echtpaar | 0.1% | 0.9% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.8% |
| Pop duo | 0.7% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.5% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.0% |
| Computerspel | 0.1% | 0.0% |