Vergelijk alle statistieken van
Sky Radio Top 1000
en
100% NL Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 75% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Sky Radio Top 1000 en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 70% overeen.
| Decennium | Sky Radio Top 1000 | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.7% | 0.4% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.5% | 1.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 19.8% | 11.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.9% | 15.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.1% | 14.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.9% | 19.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 19.0% | 36.7% |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 57% overeen.
| Genre | Sky Radio Top 1000 | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 56.5% | 53.9% |
| Rock | 30.7% | 22.2% |
| Poprock | 34.8% | 17.6% |
| Soul | 17.9% | 6.1% |
| Alternatieve rock | 15.3% | 7.2% |
| Moderne r&b | 13.7% | 8.8% |
| Softrock | 15.1% | 5.8% |
| Rhythm-and-blues | 13.8% | 4.1% |
| Dance-pop | 10.8% | 5.0% |
| Nederpop | 1.7% | 12.3% |
| Folk | 8.4% | 5.3% |
| Hiphop | 7.3% | 5.7% |
| Indiepop | 4.9% | 7.1% |
| Countrymuziek | 6.8% | 5.1% |
| Dancemuziek | 7.7% | 3.0% |
| Hardrock | 8.0% | 2.1% |
| Jazz | 7.6% | 2.0% |
| Funk | 6.5% | 2.8% |
| Synthpop | 5.5% | 3.5% |
| Blue-eyed soul | 7.5% | 1.3% |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 84% overeen.
| Geslacht | Sky Radio Top 1000 | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.9% | 66.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 41.7% | 33.4% |
| Genderfluïde | 0.8% | 0.3% |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 92% overeen.
| Karakteristiek | Sky Radio Top 1000 | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 24.8% | 25.2% |
| Dansbare muziek | 60.3% | 61.8% |
| Lange nummers | 3:57 | 3:40 |
| Energieke muziek | 63.9% | 64.8% |
| Instrumentale muziek | 1.8% | 1.4% |
| Live muziek | 16.8% | 18.5% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 5.4% |
| Positieve songs | 52.1% | 56.9% |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 71% overeen.
| Muziek | Sky Radio Top 1000 | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.000 | 1.112 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 10.7% |
| Oude muziek | 22 jaar | 17 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,2 | 17,3 |
| Verschillende artiesten | 573 | 617 |
De radiostations Sky Radio Top 1000 en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 78% overeen.
| Samenstelling | Sky Radio Top 1000 | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 65.5% | 56.2% |
| Muziekgroep | 26.9% | 33.4% |
| Muziekduo | 2.3% | 6.3% |
| Rockband | 4.6% | 2.7% |
| Cabaretduo | 0.4% | 1.7% |
| Boyband | 1.2% | 0.8% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.7% |
| Pop duo | 0.7% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.5% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.1% | 0.0% |
| Computerspel | 0.1% | 0.0% |