Vergelijk alle statistieken van
Sky Radio Summer Hits
en
Qmusic Foute Uur
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 80% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Sky Radio Summer Hits en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | Sky Radio Summer Hits | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.3% | 0.8% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 5.7% | 3.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 20.4% | 12.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 18.7% | 25.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 17.0% | 24.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.0% | 19.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 12.9% | 14.1% |
De radiostations Sky Radio Summer Hits en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 71% overeen.
| Genre | Sky Radio Summer Hits | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Popmuziek | 49.3% | 50.2% |
| Poprock | 20.2% | 19.3% |
| Rock | 18.3% | 12.4% |
| Dance-pop | 7.3% | 15.2% |
| Latin pop | 19.6% | 2.5% |
| Rhythm-and-blues | 12.0% | 9.4% |
| Moderne r&b | 8.9% | 11.7% |
| Reggae | 16.0% | 4.6% |
| Dancemuziek | 9.3% | 9.4% |
| Eurodance | 6.8% | 10.0% |
| Hiphop | 6.9% | 7.7% |
| Soul | 6.6% | 8.1% |
| Dance | 5.0% | 5.8% |
| Folk | 5.7% | 4.7% |
| Softrock | 4.3% | 5.8% |
| Synthpop | 5.8% | 3.1% |
| Adult contemporary | 4.1% | 4.7% |
| Disco | 2.9% | 4.9% |
| Reggaetón | 6.9% | 0.8% |
| New wave | 3.7% | 3.4% |
De radiostations Sky Radio Summer Hits en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 93% overeen.
| Geslacht | Sky Radio Summer Hits | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 71.4% | 67.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 28.6% | 31.7% |
De radiostations Sky Radio Summer Hits en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 90% overeen.
| Karakteristiek | Sky Radio Summer Hits | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.4% | 14.6% |
| Dansbare muziek | 70.9% | 67.1% |
| Lange nummers | 3:49 | 3:47 |
| Energieke muziek | 75.5% | 77.7% |
| Instrumentale muziek | 3.9% | 4.9% |
| Live muziek | 17.8% | 21.2% |
| Gesproken tekst | 6.2% | 7.1% |
| Positieve songs | 76.1% | 66.6% |
De radiostations Sky Radio Summer Hits en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 59% overeen.
| Muziek | Sky Radio Summer Hits | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 168 | 1.088 |
| Muziek uit dit jaar | 0.7% | 0.5% |
| Oude muziek | 24 jaar | 24 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,7 | 14,8 |
| Verschillende artiesten | 137 | 705 |
De radiostations Sky Radio Summer Hits en Qmusic Foute Uur komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 92% overeen.
| Samenstelling | Sky Radio Summer Hits | Qmusic Foute Uur |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 57.1% | 51.6% |
| Muziekgroep | 35.2% | 33.7% |
| Muziekduo | 7.1% | 6.7% |
| Rockband | 1.2% | 1.2% |
| Pentade | 0.9% | 0.2% |
| Productieteam | 0.4% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.0% | 0.2% |