Vergelijk alle statistieken van
Sky Radio Lovesongs
en
Sky Radio Top 1000
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 80% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Sky Radio Lovesongs en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 81% overeen.
| Decennium | Sky Radio Lovesongs | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.4% | 0.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.1% | 2.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 13.1% | 19.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 18.0% | 16.9% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 21.7% | 15.1% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.5% | 25.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 15.3% | 19.0% |
De radiostations Sky Radio Lovesongs en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 85% overeen.
| Genre | Sky Radio Lovesongs | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 61.4% | 56.5% |
| Poprock | 38.4% | 34.8% |
| Rock | 34.4% | 30.7% |
| Soul | 22.7% | 17.9% |
| Softrock | 21.6% | 15.1% |
| Alternatieve rock | 16.3% | 15.3% |
| Rhythm-and-blues | 15.2% | 13.8% |
| Moderne r&b | 15.2% | 13.7% |
| Jazz | 12.1% | 7.6% |
| Dance-pop | 7.5% | 10.8% |
| Folk | 9.5% | 8.4% |
| Blue-eyed soul | 8.7% | 7.5% |
| Hardrock | 7.2% | 8.0% |
| Funk | 8.5% | 6.5% |
| Countrymuziek | 7.5% | 6.8% |
| Hiphop | 6.8% | 7.3% |
| Blues | 7.1% | 7.0% |
| Adult contemporary | 7.8% | 5.3% |
| Dancemuziek | 5.1% | 7.7% |
| New wave | 4.1% | 6.4% |
De radiostations Sky Radio Lovesongs en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 90% overeen.
| Geslacht | Sky Radio Lovesongs | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.3% | 57.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.8% | 41.7% |
| Non-binair | 2.0% | 0.4% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.8% |
De radiostations Sky Radio Lovesongs en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | Sky Radio Lovesongs | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 38.8% | 24.8% |
| Dansbare muziek | 56.2% | 60.3% |
| Lange nummers | 4:01 | 3:57 |
| Energieke muziek | 51.0% | 63.9% |
| Instrumentale muziek | 1.7% | 1.8% |
| Live muziek | 15.2% | 16.8% |
| Gesproken tekst | 3.9% | 4.8% |
| Positieve songs | 39.7% | 52.1% |
De radiostations Sky Radio Lovesongs en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 55% overeen.
| Muziek | Sky Radio Lovesongs | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 372 | 1.000 |
| Muziek uit dit jaar | 1.2% | 0.0% |
| Oude muziek | 22 jaar | 22 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,5 | 16,2 |
| Verschillende artiesten | 228 | 573 |
De radiostations Sky Radio Lovesongs en Sky Radio Top 1000 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Sky Radio Lovesongs | Sky Radio Top 1000 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 72.5% | 65.5% |
| Muziekgroep | 21.3% | 26.9% |
| Rockband | 2.8% | 4.6% |
| Muziekduo | 1.7% | 2.3% |
| Boyband | 2.3% | 1.2% |
| Pop duo | 0.8% | 0.7% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.4% | 0.1% |
| Computerspel | 0.4% | 0.1% |