Vergelijk alle statistieken van
Sky Radio Lovesongs
en
Sky Radio Non-Stop@Work
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 77% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Sky Radio Lovesongs en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 63% overeen.
| Decennium | Sky Radio Lovesongs | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 1.4% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.2% | 1.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 13.0% | 16.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 18.1% | 11.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 21.7% | 12.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 26.7% | 23.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 15.0% | 34.6% |
De radiostations Sky Radio Lovesongs en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 83% overeen.
| Genre | Sky Radio Lovesongs | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Popmuziek | 61.4% | 60.9% |
| Poprock | 38.1% | 34.9% |
| Rock | 34.5% | 29.7% |
| Soul | 22.8% | 17.9% |
| Softrock | 21.4% | 13.4% |
| Moderne r&b | 15.4% | 16.8% |
| Alternatieve rock | 16.1% | 15.2% |
| Rhythm-and-blues | 14.7% | 14.5% |
| Countrymuziek | 7.9% | 13.9% |
| Folk | 9.6% | 11.3% |
| Jazz | 12.0% | 5.7% |
| Dance-pop | 7.3% | 9.4% |
| Funk | 8.6% | 6.0% |
| Blue-eyed soul | 8.5% | 5.7% |
| Hiphop | 7.0% | 7.0% |
| Hardrock | 7.1% | 6.9% |
| Blues | 7.0% | 5.1% |
| Dancemuziek | 4.9% | 7.1% |
| Adult contemporary | 7.7% | 3.9% |
| Synthpop | 3.0% | 7.4% |
De radiostations Sky Radio Lovesongs en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 96% overeen.
| Geslacht | Sky Radio Lovesongs | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 61.2% | 61.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 36.8% | 38.3% |
| Non-binair | 2.0% | 0.3% |
| Genderfluïde | 0.3% | 0.9% |
De radiostations Sky Radio Lovesongs en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 81% overeen.
| Karakteristiek | Sky Radio Lovesongs | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 38.9% | 22.7% |
| Dansbare muziek | 56.2% | 60.9% |
| Lange nummers | 4:01 | 3:54 |
| Energieke muziek | 50.8% | 66.2% |
| Instrumentale muziek | 1.6% | 1.2% |
| Live muziek | 15.3% | 16.3% |
| Gesproken tekst | 3.8% | 4.9% |
| Positieve songs | 39.7% | 53.5% |
De radiostations Sky Radio Lovesongs en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 47% overeen.
| Muziek | Sky Radio Lovesongs | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 379 | 803 |
| Muziek uit dit jaar | 0.5% | 9.4% |
| Oude muziek | 22 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 16,5 | 8,6 |
| Verschillende artiesten | 233 | 458 |
De radiostations Sky Radio Lovesongs en Sky Radio Non-Stop@Work komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 91% overeen.
| Samenstelling | Sky Radio Lovesongs | Sky Radio Non-Stop@Work |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 72.4% | 69.0% |
| Muziekgroep | 21.3% | 24.3% |
| Rockband | 2.8% | 3.9% |
| Muziekduo | 1.7% | 2.1% |
| Boyband | 2.5% | 1.1% |
| Pop duo | 0.7% | 0.5% |
| Computerspel | 0.3% | 0.2% |
| Muziekensemble | 0.4% | 0.1% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.1% |