Vergelijk alle statistieken van
Sky Radio
en
Qmusic Thema
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 64% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Sky Radio en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 56% overeen.
| Decennium | Sky Radio | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.6% | 0.4% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.1% | 2.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 17.4% | 8.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.6% | 15.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.1% | 18.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.8% | 35.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 38.4% | 18.9% |
De radiostations Sky Radio en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 43% overeen.
| Genre | Sky Radio | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Popmuziek | 61.6% | 39.2% |
| Poprock | 35.5% | 12.2% |
| Rock | 30.8% | 12.6% |
| Moderne r&b | 18.5% | 10.5% |
| Soul | 17.4% | 3.8% |
| Folk | 14.3% | 5.8% |
| Rhythm-and-blues | 13.9% | 5.8% |
| Alternatieve rock | 14.6% | 4.4% |
| Hiphop | 6.6% | 12.0% |
| Softrock | 14.0% | 4.4% |
| Reggae | 4.0% | 14.0% |
| Countrymuziek | 15.7% | 1.9% |
| Dance-pop | 8.7% | 7.1% |
| Dancemuziek | 7.6% | 7.7% |
| Latin pop | 4.1% | 9.8% |
| Synthpop | 8.7% | 4.0% |
| Eurodance | 0.6% | 8.7% |
| Dance | 2.1% | 7.0% |
| Funk | 6.0% | 2.9% |
| Hardrock | 7.3% | 1.3% |
De radiostations Sky Radio en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 72% overeen.
| Geslacht | Sky Radio | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 59.3% | 75.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 40.6% | 24.6% |
| Genderfluïde | 0.7% | 0.0% |
| Non-binair | 0.2% | 0.0% |
De radiostations Sky Radio en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 71% overeen.
| Karakteristiek | Sky Radio | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 24.5% | 14.0% |
| Dansbare muziek | 61.2% | 70.6% |
| Lange nummers | 3:56 | 3:40 |
| Energieke muziek | 65.1% | 77.4% |
| Instrumentale muziek | 1.1% | 6.4% |
| Live muziek | 16.3% | 19.2% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 7.2% |
| Positieve songs | 54.2% | 71.1% |
De radiostations Sky Radio en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 68% overeen.
| Muziek | Sky Radio | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 854 | 550 |
| Muziek uit dit jaar | 18.9% | 1.6% |
| Oude muziek | 17 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,0 | 17,2 |
| Verschillende artiesten | 507 | 454 |
De radiostations Sky Radio en Qmusic Thema komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | Sky Radio | Qmusic Thema |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 70.1% | 61.9% |
| Muziekgroep | 23.6% | 31.2% |
| Muziekduo | 1.6% | 7.6% |
| Rockband | 4.2% | 0.7% |
| Boyband | 1.0% | 0.1% |
| Cabaretduo | 0.4% | 0.4% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.4% |
| Collectief | 0.0% | 0.4% |
| Trio | 0.0% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.0% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.1% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.1% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.1% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.0% |
| Pentade | 0.0% | 0.0% |