Vergelijk alle statistieken van
Sky Radio
en
Qmusic Limburg
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 80% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Sky Radio en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 70% overeen.
| Decennium | Sky Radio | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.7% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.5% | 0.6% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 18.4% | 6.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 11.3% | 8.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 13.1% | 14.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 20.9% | 21.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 33.3% | 49.5% |
De radiostations Sky Radio en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 81% overeen.
| Genre | Sky Radio | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Popmuziek | 61.6% | 56.5% |
| Poprock | 34.1% | 26.0% |
| Rock | 30.7% | 22.9% |
| Moderne r&b | 16.6% | 18.8% |
| Soul | 18.6% | 15.4% |
| Countrymuziek | 14.9% | 13.0% |
| Alternatieve rock | 14.3% | 13.3% |
| Rhythm-and-blues | 15.1% | 10.0% |
| Softrock | 14.3% | 9.2% |
| Folk | 11.9% | 9.1% |
| Dance-pop | 9.9% | 9.2% |
| Hiphop | 6.9% | 11.5% |
| Synthpop | 7.5% | 9.3% |
| Indiepop | 6.6% | 7.8% |
| Dancemuziek | 7.2% | 6.5% |
| Funk | 6.4% | 6.2% |
| Hardrock | 7.0% | 4.5% |
| Electropop | 3.9% | 7.3% |
| Reggae | 3.9% | 6.6% |
| Countrypop | 5.2% | 4.5% |
De radiostations Sky Radio en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 93% overeen.
| Geslacht | Sky Radio | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 59.8% | 63.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 40.0% | 36.5% |
| Genderfluïde | 1.0% | 0.3% |
| Non-binair | 0.2% | 0.2% |
De radiostations Sky Radio en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 81% overeen.
| Karakteristiek | Sky Radio | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 25.0% | 15.8% |
| Dansbare muziek | 61.1% | 63.9% |
| Lange nummers | 3:58 | 3:44 |
| Energieke muziek | 64.4% | 73.5% |
| Instrumentale muziek | 1.1% | 2.5% |
| Live muziek | 16.1% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 6.4% |
| Positieve songs | 53.2% | 57.2% |
De radiostations Sky Radio en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 69% overeen.
| Muziek | Sky Radio | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 1.076 | 1.456 |
| Muziek uit dit jaar | 10.3% | 19.4% |
| Oude muziek | 19 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,8 | 14,9 |
| Verschillende artiesten | 596 | 960 |
De radiostations Sky Radio en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 89% overeen.
| Samenstelling | Sky Radio | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 68.9% | 65.1% |
| Muziekgroep | 24.4% | 27.8% |
| Rockband | 4.2% | 3.6% |
| Muziekduo | 2.1% | 4.9% |
| Boyband | 1.2% | 1.2% |
| Pop duo | 0.8% | 0.3% |
| Cabaretduo | 0.4% | 0.3% |
| Meidengroep | 0.1% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.2% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.3% |
| All-female band | 0.0% | 0.2% |
| Collectief | 0.0% | 0.1% |
| Computerspel | 0.1% | 0.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.0% |
| Pentade | 0.1% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.0% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Sky Radio en Qmusic Limburg komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 32% overeen.
| Luistercijfers | Sky Radio | Qmusic Limburg |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 6.4% | 0.5% |
| Weekbereik | 3.502.430 | 375.516 |
| Luistertijd | 2:27 | 1:55 |