Vergelijk alle statistieken van
Sky Radio
en
100% NL
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 73% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Sky Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 86% overeen.
| Decennium | Sky Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.6% | 0.6% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 2.1% | 2.4% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 17.4% | 13.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.6% | 13.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.1% | 15.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 19.8% | 17.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 38.4% | 37.4% |
De radiostations Sky Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie genre voor slechts 35% overeen.
| Genre | Sky Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Popmuziek | 61.6% | 46.0% |
| Poprock | 35.5% | 13.6% |
| Rock | 30.8% | 16.9% |
| Moderne r&b | 18.5% | 2.1% |
| Countrymuziek | 15.7% | 4.8% |
| Soul | 17.4% | 2.4% |
| Alternatieve rock | 14.6% | 3.6% |
| Folk | 14.3% | 3.6% |
| Nederpop | 0.5% | 16.3% |
| Softrock | 14.0% | 1.4% |
| Rhythm-and-blues | 13.9% | 1.0% |
| Indiepop | 5.6% | 7.7% |
| Dance-pop | 8.7% | 1.5% |
| Synthpop | 8.7% | 1.2% |
| Hardrock | 7.3% | 1.8% |
| Hiphop | 6.6% | 2.0% |
| Dancemuziek | 7.6% | 0.9% |
| Jazz | 5.9% | 1.5% |
| Countrypop | 6.8% | 0.4% |
| Funk | 6.0% | 0.6% |
De radiostations Sky Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 84% overeen.
| Geslacht | Sky Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 59.3% | 67.6% |
| Vrouwelijke artiesten | 40.6% | 32.4% |
| Genderfluïde | 0.7% | 0.1% |
| Non-binair | 0.2% | 0.0% |
De radiostations Sky Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | Sky Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 24.5% | 25.1% |
| Dansbare muziek | 61.2% | 61.2% |
| Lange nummers | 3:56 | 3:37 |
| Energieke muziek | 65.1% | 65.5% |
| Instrumentale muziek | 1.1% | 1.1% |
| Live muziek | 16.3% | 19.3% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 5.2% |
| Positieve songs | 54.2% | 58.7% |
De radiostations Sky Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 69% overeen.
| Muziek | Sky Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 854 | 1.575 |
| Muziek uit dit jaar | 18.9% | 7.7% |
| Oude muziek | 17 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,0 | 13,3 |
| Verschillende artiesten | 507 | 869 |
De radiostations Sky Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 67% overeen.
| Samenstelling | Sky Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 70.1% | 53.4% |
| Muziekgroep | 23.6% | 33.9% |
| Muziekduo | 1.6% | 8.2% |
| Rockband | 4.2% | 2.8% |
| Cabaretduo | 0.4% | 2.0% |
| Boyband | 1.0% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.1% | 1.0% |
| Pop duo | 0.8% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.2% |
| Broers/zussengroep | 0.1% | 0.0% |
| Computerspel | 0.1% | 0.0% |
| Muziekorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Goededoelenorganisatie | 0.0% | 0.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.0% | 0.0% |
| All-female band | 0.0% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.0% |
| Pentade | 0.0% | 0.0% |
| Solomuziekproject | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Sky Radio en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 56% overeen.
| Luistercijfers | Sky Radio | 100% NL |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 6.8% | 2.6% |
| Weekbereik | 3.614.417 | 1.595.297 |
| Luistertijd | 2:26 | 2:07 |