Vergelijk alle statistieken van
Radio Veronica Top 1000
en
Radio Veronica Goud van Oud
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 69% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Radio Veronica Goud van Oud komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 24% overeen.
| Decennium | Radio Veronica Top 1000 | Radio Veronica Goud van Oud |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 7.1% | 0.1% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 23.4% | 1.9% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 25.8% | 87.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.5% | 2.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.7% | 3.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 10.7% | 3.0% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 3.6% | 1.0% |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Radio Veronica Goud van Oud komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 61% overeen.
| Genre | Radio Veronica Top 1000 | Radio Veronica Goud van Oud |
|---|---|---|
| Rock | 41.6% | 34.0% |
| Poprock | 25.3% | 28.0% |
| Popmuziek | 22.6% | 30.1% |
| Hardrock | 26.7% | 15.0% |
| New wave | 11.4% | 29.8% |
| Alternatieve rock | 24.1% | 11.5% |
| Soul | 9.6% | 15.3% |
| Rhythm-and-blues | 9.5% | 12.8% |
| Softrock | 10.3% | 11.3% |
| Progressieve rock | 13.5% | 8.1% |
| Bluesrock | 14.7% | 5.0% |
| Blues | 10.4% | 6.7% |
| Synthpop | 4.6% | 11.8% |
| Psychedelische rock | 12.0% | 2.9% |
| Artrock | 9.8% | 5.0% |
| Blue-eyed soul | 6.5% | 7.3% |
| Jazz | 5.3% | 8.4% |
| Funk | 4.1% | 9.4% |
| Rock-'n-roll | 9.2% | 4.0% |
| Heavy metal | 8.7% | 4.1% |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Radio Veronica Goud van Oud komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 80% overeen.
| Geslacht | Radio Veronica Top 1000 | Radio Veronica Goud van Oud |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 81.0% | 70.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 19.0% | 29.9% |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Radio Veronica Goud van Oud komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Radio Veronica Top 1000 | Radio Veronica Goud van Oud |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 24.6% | 17.6% |
| Dansbare muziek | 53.5% | 64.3% |
| Lange nummers | 4:30 | 4:20 |
| Energieke muziek | 62.3% | 69.6% |
| Instrumentale muziek | 4.9% | 5.2% |
| Live muziek | 17.9% | 17.9% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 4.7% |
| Positieve songs | 50.0% | 68.8% |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Radio Veronica Goud van Oud komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 86% overeen.
| Muziek | Radio Veronica Top 1000 | Radio Veronica Goud van Oud |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 995 | 1.295 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 37 jaar | 40 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,2 | 13,1 |
| Verschillende artiesten | 430 | 634 |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Radio Veronica Goud van Oud komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 75% overeen.
| Samenstelling | Radio Veronica Top 1000 | Radio Veronica Goud van Oud |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 53.3% | 47.0% |
| Individuele artiest | 31.4% | 41.2% |
| Rockband | 16.8% | 7.8% |
| Muziekduo | 2.0% | 4.7% |
| Skaband | 0.3% | 0.7% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Pop duo | 0.1% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Supergroep | 0.2% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.3% | 0.0% |
| Grote stad | 0.1% | 0.2% |
| County seat | 0.1% | 0.2% |
| Twin brother duo | 0.1% | 0.1% |