Vergelijk alle statistieken van
Radio Veronica Top 1000
en
Pinguin Classic
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 80% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 72% overeen.
| Decennium | Radio Veronica Top 1000 | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.2% | 0.6% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 7.1% | 8.0% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 23.4% | 18.7% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 25.8% | 15.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.5% | 23.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.6% | 19.6% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 10.7% | 11.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 3.7% | 2.6% |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 64% overeen.
| Genre | Radio Veronica Top 1000 | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Rock | 41.6% | 30.1% |
| Alternatieve rock | 24.1% | 34.6% |
| Hardrock | 26.6% | 14.6% |
| Poprock | 25.4% | 10.4% |
| Popmuziek | 22.5% | 10.6% |
| Psychedelische rock | 12.0% | 12.3% |
| Bluesrock | 14.8% | 9.3% |
| New wave | 11.4% | 12.4% |
| Progressieve rock | 13.6% | 5.6% |
| Blues | 10.3% | 7.9% |
| Artrock | 9.8% | 8.2% |
| Soul | 9.6% | 8.4% |
| Indierock | 4.9% | 13.1% |
| Rhythm-and-blues | 9.5% | 7.6% |
| Folkrock | 8.3% | 8.1% |
| Rock-'n-roll | 9.3% | 6.0% |
| Classic rock | 8.9% | 5.4% |
| Punk | 5.4% | 8.2% |
| Experimentele rock | 6.9% | 6.3% |
| Softrock | 10.5% | 2.2% |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 97% overeen.
| Geslacht | Radio Veronica Top 1000 | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 81.1% | 79.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 18.9% | 20.5% |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Radio Veronica Top 1000 | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 24.4% | 17.9% |
| Dansbare muziek | 53.5% | 54.2% |
| Lange nummers | 4:30 | 4:02 |
| Energieke muziek | 62.4% | 68.7% |
| Instrumentale muziek | 4.7% | 8.2% |
| Live muziek | 18.0% | 18.9% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 5.5% |
| Positieve songs | 50.2% | 58.4% |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 68% overeen.
| Muziek | Radio Veronica Top 1000 | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 995 | 3.555 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 37 jaar | 35 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,3 | 16,3 |
| Verschillende artiesten | 430 | 1.386 |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Pinguin Classic komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 95% overeen.
| Samenstelling | Radio Veronica Top 1000 | Pinguin Classic |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 53.4% | 51.9% |
| Individuele artiest | 31.4% | 29.5% |
| Rockband | 16.8% | 18.4% |
| Muziekduo | 2.0% | 2.1% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.4% |
| Skaband | 0.3% | 0.3% |
| Supergroep | 0.2% | 0.3% |
| Virtual band | 0.2% | 0.2% |
| Heavy-metalband | 0.3% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Grote stad | 0.1% | 0.0% |
| County seat | 0.1% | 0.0% |
| Twin brother duo | 0.1% | 0.0% |