Vergelijk alle statistieken van
Radio Veronica Top 1000
en
Kink 80's
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 72% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Kink 80's komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 32% overeen.
| Decennium | Radio Veronica Top 1000 | Kink 80's |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 23.4% | 3.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 25.8% | 79.6% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.5% | 5.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 12.6% | 5.3% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 10.7% | 4.4% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 3.7% | 1.8% |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Kink 80's komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 49% overeen.
| Genre | Radio Veronica Top 1000 | Kink 80's |
|---|---|---|
| Rock | 41.6% | 26.2% |
| New wave | 11.4% | 44.5% |
| Alternatieve rock | 24.1% | 24.3% |
| Poprock | 25.4% | 17.7% |
| Hardrock | 26.6% | 12.9% |
| Popmuziek | 22.5% | 12.3% |
| Postpunk | 4.8% | 18.4% |
| Synthpop | 4.6% | 16.1% |
| Progressieve rock | 13.6% | 5.8% |
| Bluesrock | 14.8% | 4.5% |
| Artrock | 9.8% | 7.8% |
| Punk | 5.4% | 11.0% |
| Psychedelische rock | 12.0% | 3.7% |
| Softrock | 10.5% | 4.6% |
| Blues | 10.3% | 4.3% |
| Soul | 9.6% | 4.9% |
| Heavy metal | 8.6% | 4.6% |
| Folkrock | 8.3% | 4.6% |
| Rock-'n-roll | 9.3% | 3.4% |
| Classic rock | 8.9% | 3.2% |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Kink 80's komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 87% overeen.
| Geslacht | Radio Veronica Top 1000 | Kink 80's |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 81.1% | 74.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 18.9% | 25.7% |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Kink 80's komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 83% overeen.
| Karakteristiek | Radio Veronica Top 1000 | Kink 80's |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 24.4% | 15.2% |
| Dansbare muziek | 53.5% | 60.1% |
| Lange nummers | 4:30 | 4:16 |
| Energieke muziek | 62.4% | 70.6% |
| Instrumentale muziek | 4.7% | 8.0% |
| Live muziek | 18.0% | 18.6% |
| Gesproken tekst | 4.8% | 5.1% |
| Positieve songs | 50.2% | 65.7% |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Kink 80's komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 95% overeen.
| Muziek | Radio Veronica Top 1000 | Kink 80's |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 995 | 1.220 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 37 jaar | 38 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,3 | 14,0 |
| Verschillende artiesten | 430 | 435 |
De radiostations Radio Veronica Top 1000 en Kink 80's komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Radio Veronica Top 1000 | Kink 80's |
|---|---|---|
| Muziekgroep | 53.4% | 57.6% |
| Individuele artiest | 31.4% | 24.3% |
| Rockband | 16.8% | 15.2% |
| Muziekduo | 2.0% | 5.0% |
| Skaband | 0.3% | 1.2% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.2% |
| Heavy-metalband | 0.3% | 0.1% |
| Twin brother duo | 0.1% | 0.1% |