Vergelijk alle statistieken van
Radio Veronica Non-stop
en
JOE non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 74% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio Veronica Non-stop en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 15% overeen.
| Decennium | Radio Veronica Non-stop | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.2% | 1.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.3% | 24.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 3.9% | 52.3% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 81.6% | 18.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.3% | 1.8% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.2% | 1.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 3.6% | 0.4% |
De radiostations Radio Veronica Non-stop en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 70% overeen.
| Genre | Radio Veronica Non-stop | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 35.0% | 43.8% |
| Rock | 32.6% | 35.5% |
| Poprock | 25.3% | 33.6% |
| Alternatieve rock | 27.3% | 9.3% |
| Soul | 13.5% | 20.0% |
| Rhythm-and-blues | 10.1% | 17.6% |
| Hardrock | 13.1% | 14.2% |
| Softrock | 10.6% | 14.8% |
| New wave | 6.1% | 16.9% |
| Dance-pop | 12.9% | 9.0% |
| Funk | 7.8% | 9.8% |
| Progressieve rock | 6.4% | 9.0% |
| Moderne r&b | 8.0% | 6.9% |
| Dancemuziek | 6.5% | 8.2% |
| Jazz | 5.6% | 7.4% |
| Disco | 2.4% | 10.5% |
| Synthpop | 4.0% | 8.2% |
| Blues | 5.9% | 5.8% |
| Reggae | 5.7% | 5.8% |
| Adult contemporary | 5.3% | 5.4% |
De radiostations Radio Veronica Non-stop en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 95% overeen.
| Geslacht | Radio Veronica Non-stop | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 60.7% | 63.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 39.3% | 36.8% |
De radiostations Radio Veronica Non-stop en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 87% overeen.
| Karakteristiek | Radio Veronica Non-stop | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.7% | 19.9% |
| Dansbare muziek | 60.5% | 64.3% |
| Lange nummers | 4:17 | 4:16 |
| Energieke muziek | 70.2% | 67.7% |
| Instrumentale muziek | 5.3% | 2.7% |
| Live muziek | 18.7% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 5.4% | 4.8% |
| Positieve songs | 58.4% | 68.1% |
De radiostations Radio Veronica Non-stop en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 85% overeen.
| Muziek | Radio Veronica Non-stop | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 997 | 803 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 30 jaar | 41 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,8 | 13,4 |
| Verschillende artiesten | 589 | 456 |
De radiostations Radio Veronica Non-stop en JOE non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 89% overeen.
| Samenstelling | Radio Veronica Non-stop | JOE non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 42.5% | 46.1% |
| Muziekgroep | 43.8% | 43.4% |
| Rockband | 10.2% | 6.5% |
| Muziekduo | 4.1% | 3.6% |
| Boyband | 1.7% | 1.1% |
| Pop duo | 1.0% | 0.7% |
| Meidengroep | 1.2% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 1.3% |
| Cabaretduo | 0.6% | 0.3% |
| All-female band | 0.3% | 0.1% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.3% |
| Broers/zussengroep | 0.0% | 0.2% |
| Skaband | 0.0% | 0.2% |
| Pentade | 0.0% | 0.2% |
| Supergroep | 0.0% | 0.0% |