Vergelijk alle statistieken van
Radio Veronica
en
Radio Veronica Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 71% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio Veronica en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 23% overeen.
| Decennium | Radio Veronica | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 2.3% | 0.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 13.0% | 0.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 35.8% | 3.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 18.4% | 81.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 10.9% | 6.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 10.2% | 4.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.2% | 3.7% |
De radiostations Radio Veronica en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 83% overeen.
| Genre | Radio Veronica | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 36.1% | 35.1% |
| Rock | 33.5% | 32.4% |
| Poprock | 27.9% | 25.3% |
| Alternatieve rock | 16.9% | 27.1% |
| Soul | 16.6% | 13.5% |
| Hardrock | 13.1% | 13.4% |
| Rhythm-and-blues | 13.1% | 9.9% |
| Softrock | 11.0% | 10.6% |
| New wave | 14.9% | 5.9% |
| Dance-pop | 6.9% | 13.0% |
| Moderne r&b | 9.2% | 8.3% |
| Funk | 8.4% | 7.9% |
| Progressieve rock | 6.7% | 6.5% |
| Blues | 7.4% | 5.8% |
| Jazz | 6.6% | 5.8% |
| Hiphop | 5.3% | 7.0% |
| Synthpop | 8.1% | 4.2% |
| Dancemuziek | 5.7% | 6.5% |
| Folk | 5.6% | 5.2% |
| Reggae | 5.0% | 5.6% |
De radiostations Radio Veronica en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | Radio Veronica | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.3% | 60.9% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.7% | 39.1% |
| Genderqueer | 0.1% | 0.5% |
| Agender | 0.1% | 0.5% |
| Genderfluïde | 0.4% | 0.0% |
| Non-binair | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Radio Veronica en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | Radio Veronica | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.8% | 17.0% |
| Dansbare muziek | 63.3% | 60.5% |
| Lange nummers | 4:08 | 4:17 |
| Energieke muziek | 70.3% | 70.0% |
| Instrumentale muziek | 3.8% | 5.2% |
| Live muziek | 17.9% | 18.8% |
| Gesproken tekst | 5.3% | 5.5% |
| Positieve songs | 65.4% | 58.1% |
De radiostations Radio Veronica en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 49% overeen.
| Muziek | Radio Veronica | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 3.576 | 999 |
| Muziek uit dit jaar | 2.4% | 0.0% |
| Oude muziek | 33 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,2 | 13,0 |
| Verschillende artiesten | 1.732 | 589 |
De radiostations Radio Veronica en Radio Veronica Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 90% overeen.
| Samenstelling | Radio Veronica | Radio Veronica Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 45.7% | 42.5% |
| Muziekgroep | 43.6% | 43.8% |
| Rockband | 8.5% | 10.1% |
| Muziekduo | 3.6% | 3.9% |
| Boyband | 0.2% | 1.7% |
| Meidengroep | 0.3% | 1.3% |
| Pop duo | 0.4% | 1.0% |
| Cabaretduo | 0.2% | 0.6% |
| All-female band | 0.1% | 0.3% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.0% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.0% |
| Skaband | 0.3% | 0.0% |
| Grote stad | 0.1% | 0.1% |
| County seat | 0.1% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.0% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Pentade | 0.2% | 0.0% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Twin brother duo | 0.1% | 0.0% |