Vergelijk alle statistieken van
Radio Veronica
en
Radio 10
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 84% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio Veronica en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 83% overeen.
| Decennium | Radio Veronica | Radio 10 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.1% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 2.3% | 2.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 13.0% | 19.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 35.8% | 30.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 18.4% | 17.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 10.9% | 13.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 10.2% | 10.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 9.2% | 5.6% |
De radiostations Radio Veronica en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 83% overeen.
| Genre | Radio Veronica | Radio 10 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 36.1% | 48.4% |
| Rock | 33.5% | 30.6% |
| Poprock | 27.9% | 29.9% |
| Soul | 16.6% | 17.9% |
| Rhythm-and-blues | 13.1% | 16.8% |
| Alternatieve rock | 16.9% | 11.0% |
| New wave | 14.9% | 11.7% |
| Softrock | 11.0% | 12.5% |
| Hardrock | 13.1% | 9.8% |
| Moderne r&b | 9.2% | 10.9% |
| Funk | 8.4% | 8.4% |
| Synthpop | 8.1% | 7.8% |
| Dance-pop | 6.9% | 8.4% |
| Jazz | 6.6% | 7.4% |
| Dancemuziek | 5.7% | 8.0% |
| Blues | 7.4% | 6.1% |
| Progressieve rock | 6.7% | 6.5% |
| Blue-eyed soul | 5.9% | 6.9% |
| Disco | 4.6% | 7.8% |
| Folk | 5.6% | 6.3% |
De radiostations Radio Veronica en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | Radio Veronica | Radio 10 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 66.3% | 60.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 33.7% | 39.5% |
| Genderfluïde | 0.4% | 0.2% |
| Non-binair | 0.1% | 0.1% |
| Genderqueer | 0.1% | 0.0% |
| Agender | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Radio Veronica en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | Radio Veronica | Radio 10 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 16.8% | 18.5% |
| Dansbare muziek | 63.3% | 63.9% |
| Lange nummers | 4:08 | 4:07 |
| Energieke muziek | 70.3% | 70.1% |
| Instrumentale muziek | 3.8% | 2.4% |
| Live muziek | 17.9% | 18.1% |
| Gesproken tekst | 5.3% | 5.0% |
| Positieve songs | 65.4% | 66.8% |
De radiostations Radio Veronica en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 69% overeen.
| Muziek | Radio Veronica | Radio 10 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 3.576 | 2.757 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 4 | 1 |
| Muziek uit dit jaar | 2.4% | 0.6% |
| Oude muziek | 33 jaar | 34 jaar |
| Veel nummers per uur | 12,2 | 12,3 |
| Verschillende artiesten | 1.732 | 1.410 |
De radiostations Radio Veronica en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 87% overeen.
| Samenstelling | Radio Veronica | Radio 10 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 45.7% | 50.5% |
| Muziekgroep | 43.6% | 39.7% |
| Rockband | 8.5% | 5.2% |
| Muziekduo | 3.6% | 3.9% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.7% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.3% | 0.7% |
| Boyband | 0.2% | 0.8% |
| Pop duo | 0.4% | 0.5% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.2% |
| Skaband | 0.3% | 0.3% |
| Cabaretduo | 0.2% | 0.3% |
| Pentade | 0.2% | 0.3% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.3% |
| Solomuziekproject | 0.2% | 0.1% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.2% |
| Vocal trio | 0.0% | 0.3% |
| Grote stad | 0.1% | 0.1% |
| County seat | 0.1% | 0.1% |
| All-female band | 0.1% | 0.1% |
De radiostations Radio Veronica en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor zo'n 73% overeen.
| Luistercijfers | Radio Veronica | Radio 10 |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 4.9% | 6.0% |
| Weekbereik | 1.445.927 | 2.341.645 |
| Luistertijd | 4:20 | 3:18 |