Vergelijk alle statistieken van
Radio Noordzee
en
100% NL Non-stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 83% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 85% overeen.
| Decennium | Radio Noordzee | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.3% | 1.2% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.0% | 2.5% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 13.0% | 12.2% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.6% | 13.3% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 18.5% | 14.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 15.2% | 15.5% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 35.4% | 40.8% |
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 58% overeen.
| Genre | Radio Noordzee | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 57.6% | 42.6% |
| Nederpop | 32.4% | 16.5% |
| Rock | 14.6% | 15.7% |
| Poprock | 7.7% | 10.9% |
| Nederlandstalige muziek | 12.3% | 4.0% |
| Palingsound | 7.6% | 3.9% |
| Indiepop | 0.0% | 8.7% |
| Levenslied | 2.6% | 3.3% |
| Countrymuziek | 0.1% | 5.1% |
| Alternatieve rock | 1.0% | 3.1% |
| Folk | 1.2% | 2.9% |
| K-pop | 3.1% | 0.8% |
| Friese popmuziek | 1.8% | 1.1% |
| Streektaal- en dialectmuziek | 1.8% | 1.0% |
| Muziek voor kinderen | 1.3% | 0.9% |
| Volksmuziek | 0.8% | 1.5% |
| Elektronische muziek | 0.0% | 2.1% |
| Nederhop | 0.8% | 1.4% |
| Klassieke muziek | 0.7% | 1.3% |
| Hiphop | 0.9% | 1.1% |
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 99% overeen.
| Geslacht | Radio Noordzee | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 70.1% | 70.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 29.9% | 29.2% |
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 96% overeen.
| Karakteristiek | Radio Noordzee | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 27.0% | 27.1% |
| Dansbare muziek | 59.9% | 61.0% |
| Lange nummers | 3:39 | 3:35 |
| Energieke muziek | 63.9% | 64.5% |
| Instrumentale muziek | 1.0% | 1.2% |
| Live muziek | 19.5% | 19.6% |
| Gesproken tekst | 5.0% | 5.3% |
| Positieve songs | 58.6% | 57.4% |
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 90% overeen.
| Muziek | Radio Noordzee | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 975 | 831 |
| Muziek uit dit jaar | 7.5% | 7.8% |
| Oude muziek | 18 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,0 | 17,1 |
| Verschillende artiesten | 496 | 406 |
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL Non-stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 73% overeen.
| Samenstelling | Radio Noordzee | 100% NL Non-stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 63.3% | 50.0% |
| Muziekgroep | 25.8% | 36.9% |
| Muziekduo | 8.0% | 8.9% |
| Cabaretduo | 2.7% | 2.1% |
| Rockband | 0.6% | 2.8% |
| Muziekalbum | 1.1% | 0.0% |
| Meidengroep | 0.1% | 1.0% |
| Popgroep | 0.1% | 0.4% |
| Regular moon | 0.0% | 0.4% |
| Maan van planeet | 0.0% | 0.4% |
| Planetary-mass moon | 0.0% | 0.4% |
| Fictief mens | 0.2% | 0.2% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.1% |
| Kinderkoor | 0.0% | 0.1% |
| Televisiekanaal | 0.0% | 0.0% |
| Mannenkoor | 0.0% | 0.0% |
| Vrouwelijke voornaam | 0.0% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.0% |