Vergelijk alle statistieken van
Radio Noordzee
en
100% NL
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 84% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 3 september tot 29 oktober).
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 91% overeen.
| Decennium | Radio Noordzee | 100% NL |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.3% | 0.9% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 1.0% | 2.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 13.0% | 13.1% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 16.6% | 13.6% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 18.5% | 16.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 15.2% | 16.9% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 35.4% | 36.8% |
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 57% overeen.
| Genre | Radio Noordzee | 100% NL |
|---|---|---|
| Popmuziek | 57.6% | 44.2% |
| Nederpop | 32.4% | 17.0% |
| Rock | 14.6% | 16.7% |
| Poprock | 7.7% | 13.2% |
| Nederlandstalige muziek | 12.3% | 5.4% |
| Palingsound | 7.6% | 3.8% |
| Indiepop | 0.0% | 7.6% |
| Levenslied | 2.6% | 3.8% |
| Countrymuziek | 0.1% | 5.5% |
| Folk | 1.2% | 2.8% |
| K-pop | 3.1% | 0.8% |
| Alternatieve rock | 1.0% | 2.7% |
| Eurodance | 0.0% | 2.7% |
| Friese popmuziek | 1.8% | 0.8% |
| Jazz | 1.2% | 1.2% |
| Soul | 0.9% | 1.4% |
| Streektaal- en dialectmuziek | 1.8% | 0.4% |
| Elektronische muziek | 0.0% | 2.1% |
| Progressieve rock | 0.0% | 2.0% |
| Nederhop | 0.8% | 1.3% |
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | Radio Noordzee | 100% NL |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 70.1% | 69.2% |
| Vrouwelijke artiesten | 29.9% | 30.8% |
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 96% overeen.
| Karakteristiek | Radio Noordzee | 100% NL |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 27.0% | 25.3% |
| Dansbare muziek | 59.9% | 60.8% |
| Lange nummers | 3:39 | 3:36 |
| Energieke muziek | 63.9% | 65.7% |
| Instrumentale muziek | 1.0% | 1.1% |
| Live muziek | 19.5% | 19.4% |
| Gesproken tekst | 5.0% | 5.1% |
| Positieve songs | 58.6% | 58.2% |
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 85% overeen.
| Muziek | Radio Noordzee | 100% NL |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 975 | 1.207 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 1 | 2 |
| Muziek uit dit jaar | 7.5% | 6.5% |
| Oude muziek | 18 jaar | 18 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,0 | 12,7 |
| Verschillende artiesten | 496 | 577 |
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | Radio Noordzee | 100% NL |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 63.3% | 51.6% |
| Muziekgroep | 25.8% | 34.9% |
| Muziekduo | 8.0% | 9.0% |
| Cabaretduo | 2.7% | 1.8% |
| Rockband | 0.6% | 2.7% |
| Meidengroep | 0.1% | 1.1% |
| Muziekalbum | 1.1% | 0.1% |
| Fictief mens | 0.2% | 0.3% |
| Popgroep | 0.1% | 0.3% |
| Regular moon | 0.0% | 0.3% |
| Maan van planeet | 0.0% | 0.3% |
| Planetary-mass moon | 0.0% | 0.3% |
| YouTubekanaal | 0.1% | 0.0% |
| Vrouwelijke voornaam | 0.0% | 0.1% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.0% |
| Kinderkoor | 0.0% | 0.0% |
| Mannenkoor | 0.0% | 0.0% |
| Televisiekanaal | 0.0% | 0.0% |
| Echtpaar | 0.0% | 0.0% |
| Werkduo | 0.0% | 0.0% |
De radiostations Radio Noordzee en 100% NL komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 30% overeen.
| Luistercijfers | Radio Noordzee | 100% NL |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.3% | 2.7% |
| Weekbereik | 369.694 | 1.578.015 |
| Luistertijd | 1:15 | 2:18 |