Vergelijk alle statistieken van
RadioNL
en
100% NL Feest
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 73% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations RadioNL en 100% NL Feest komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 76% overeen.
| Decennium | RadioNL | 100% NL Feest |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.4% | 1.2% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.8% | 4.8% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 9.4% | 14.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 9.1% | 12.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 14.2% | 18.2% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 25.0% | 20.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 37.1% | 28.7% |
De radiostations RadioNL en 100% NL Feest komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 56% overeen.
| Genre | RadioNL | 100% NL Feest |
|---|---|---|
| Popmuziek | 44.8% | 54.9% |
| Levenslied | 21.0% | 6.6% |
| Nederpop | 14.7% | 10.8% |
| Nederlandstalige muziek | 13.6% | 10.8% |
| Palingsound | 14.2% | 9.0% |
| Poprock | 4.9% | 12.9% |
| Rock | 3.0% | 8.2% |
| Eurodance | 4.3% | 6.7% |
| Disco | 0.6% | 6.7% |
| Muziek voor kinderen | 4.7% | 2.4% |
| Schlager | 4.7% | 0.8% |
| Feestmuziek | 4.8% | 0.4% |
| Streektaal- en dialectmuziek | 3.1% | 1.3% |
| Folk | 0.9% | 3.5% |
| Rock-'n-roll | 1.7% | 2.0% |
| Hiphop | 0.0% | 2.7% |
| Moderne r&b | 0.0% | 2.7% |
| Countrymuziek | 0.4% | 2.2% |
| Bluesrock | 1.7% | 1.0% |
| Psychedelische rock | 0.2% | 1.6% |
De radiostations RadioNL en 100% NL Feest komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 99% overeen.
| Geslacht | RadioNL | 100% NL Feest |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 86.1% | 85.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 13.9% | 14.7% |
De radiostations RadioNL en 100% NL Feest komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | RadioNL | 100% NL Feest |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 21.7% | 18.1% |
| Dansbare muziek | 64.2% | 65.8% |
| Lange nummers | 3:21 | 3:32 |
| Energieke muziek | 77.4% | 76.8% |
| Instrumentale muziek | 0.6% | 2.8% |
| Live muziek | 23.4% | 23.2% |
| Gesproken tekst | 5.7% | 6.3% |
| Positieve songs | 76.3% | 72.1% |
De radiostations RadioNL en 100% NL Feest komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 47% overeen.
| Muziek | RadioNL | 100% NL Feest |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.313 | 348 |
| Muziek uit dit jaar | 8.1% | 2.1% |
| Oude muziek | 16 jaar | 20 jaar |
| Veel nummers per uur | 14,8 | 17,4 |
| Verschillende artiesten | 904 | 262 |
De radiostations RadioNL en 100% NL Feest komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 73% overeen.
| Samenstelling | RadioNL | 100% NL Feest |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 77.2% | 64.5% |
| Muziekgroep | 13.7% | 26.2% |
| Muziekduo | 5.2% | 5.4% |
| Fictief mens | 0.3% | 1.0% |
| Popgroep | 0.1% | 1.2% |
| Meidengroep | 0.3% | 0.7% |
| Rockband | 0.6% | 0.3% |
| Televisieprogramma | 0.0% | 0.8% |
| Kinderkoor | 0.0% | 0.8% |
| Cabaretduo | 0.1% | 0.6% |
| YouTubekanaal | 0.0% | 0.6% |
| Single | 0.1% | 0.3% |