Vergelijk alle statistieken van
Radio 8FM
en
Radio Veronica
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 82% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 8FM en Radio Veronica komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 77% overeen.
| Decennium | Radio 8FM | Radio Veronica |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.1% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.2% | 2.3% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.6% | 13.0% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 34.8% | 35.8% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 23.6% | 18.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.6% | 10.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 13.1% | 10.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 8.0% | 9.2% |
De radiostations Radio 8FM en Radio Veronica komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 80% overeen.
| Genre | Radio 8FM | Radio Veronica |
|---|---|---|
| Popmuziek | 49.7% | 36.1% |
| Rock | 26.1% | 33.5% |
| Poprock | 28.3% | 27.9% |
| Soul | 19.6% | 16.6% |
| New wave | 14.1% | 14.9% |
| Alternatieve rock | 11.5% | 16.9% |
| Rhythm-and-blues | 14.5% | 13.1% |
| Softrock | 12.6% | 11.0% |
| Moderne r&b | 13.5% | 9.2% |
| Hardrock | 6.3% | 13.1% |
| Funk | 8.6% | 8.4% |
| Synthpop | 8.7% | 8.1% |
| Dance-pop | 9.7% | 6.9% |
| Jazz | 7.7% | 6.6% |
| Blue-eyed soul | 7.1% | 5.9% |
| Dancemuziek | 7.3% | 5.7% |
| Blues | 5.2% | 7.4% |
| Hiphop | 6.1% | 5.3% |
| Folk | 5.8% | 5.6% |
| Progressieve rock | 4.1% | 6.7% |
De radiostations Radio 8FM en Radio Veronica komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 89% overeen.
| Geslacht | Radio 8FM | Radio Veronica |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 60.4% | 66.3% |
| Vrouwelijke artiesten | 39.5% | 33.7% |
| Genderfluïde | 0.2% | 0.4% |
| Non-binair | 0.1% | 0.1% |
De radiostations Radio 8FM en Radio Veronica komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 96% overeen.
| Karakteristiek | Radio 8FM | Radio Veronica |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.6% | 16.8% |
| Dansbare muziek | 65.6% | 63.3% |
| Lange nummers | 4:09 | 4:08 |
| Energieke muziek | 70.9% | 70.3% |
| Instrumentale muziek | 3.2% | 3.8% |
| Live muziek | 17.4% | 17.9% |
| Gesproken tekst | 5.2% | 5.3% |
| Positieve songs | 66.6% | 65.4% |
De radiostations Radio 8FM en Radio Veronica komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 72% overeen.
| Muziek | Radio 8FM | Radio Veronica |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.967 | 3.576 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 2 | 4 |
| Muziek uit dit jaar | 0.9% | 2.4% |
| Oude muziek | 30 jaar | 33 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,4 | 12,2 |
| Verschillende artiesten | 1.452 | 1.732 |
De radiostations Radio 8FM en Radio Veronica komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | Radio 8FM | Radio Veronica |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 56.8% | 45.7% |
| Muziekgroep | 34.9% | 43.6% |
| Rockband | 2.6% | 8.5% |
| Muziekduo | 4.4% | 3.6% |
| Boyband | 1.0% | 0.2% |
| Meidengroep | 0.5% | 0.3% |
| Pop duo | 0.4% | 0.4% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.4% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.3% |
| Skaband | 0.1% | 0.3% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.1% |
| All-female band | 0.1% | 0.1% |
| Cabaretduo | 0.0% | 0.2% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Computerspel | 0.1% | 0.1% |
De radiostations Radio 8FM en Radio Veronica komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 15% overeen.
| Luistercijfers | Radio 8FM | Radio Veronica |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.2% | 4.9% |
| Weekbereik | 161.227 | 1.445.927 |
| Luistertijd | 1:15 | 4:20 |