Vergelijk alle statistieken van
Radio 8FM
en
Radio 10 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 88% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 77% overeen.
| Decennium | Radio 8FM | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.1% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.2% | 3.7% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.6% | 12.1% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 34.8% | 26.7% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 23.6% | 19.1% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.6% | 15.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 13.1% | 13.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 8.0% | 9.9% |
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 89% overeen.
| Genre | Radio 8FM | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 49.7% | 48.3% |
| Poprock | 28.3% | 30.8% |
| Rock | 26.1% | 29.5% |
| Soul | 19.6% | 16.3% |
| Rhythm-and-blues | 14.5% | 14.5% |
| Moderne r&b | 13.5% | 11.6% |
| Softrock | 12.6% | 11.9% |
| Alternatieve rock | 11.5% | 12.8% |
| New wave | 14.1% | 10.0% |
| Dance-pop | 9.7% | 9.0% |
| Hardrock | 6.3% | 10.6% |
| Synthpop | 8.7% | 7.5% |
| Dancemuziek | 7.3% | 8.7% |
| Funk | 8.6% | 7.3% |
| Jazz | 7.7% | 6.7% |
| Blue-eyed soul | 7.1% | 6.6% |
| Folk | 5.8% | 7.0% |
| Hiphop | 6.1% | 6.3% |
| Disco | 5.5% | 6.5% |
| Blues | 5.2% | 6.0% |
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 100% overeen.
| Geslacht | Radio 8FM | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 60.4% | 60.4% |
| Vrouwelijke artiesten | 39.5% | 39.6% |
| Genderfluïde | 0.2% | 0.4% |
| Non-binair | 0.1% | 0.0% |
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | Radio 8FM | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.6% | 19.6% |
| Dansbare muziek | 65.6% | 62.7% |
| Lange nummers | 4:09 | 4:05 |
| Energieke muziek | 70.9% | 68.6% |
| Instrumentale muziek | 3.2% | 2.9% |
| Live muziek | 17.4% | 17.8% |
| Gesproken tekst | 5.2% | 5.0% |
| Positieve songs | 66.6% | 62.2% |
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 81% overeen.
| Muziek | Radio 8FM | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.967 | 1.999 |
| Muziek uit dit jaar | 0.9% | 1.3% |
| Oude muziek | 30 jaar | 31 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,4 | 14,0 |
| Verschillende artiesten | 1.452 | 1.075 |
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 89% overeen.
| Samenstelling | Radio 8FM | Radio 10 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 56.8% | 51.8% |
| Muziekgroep | 34.9% | 37.8% |
| Rockband | 2.6% | 6.0% |
| Muziekduo | 4.4% | 4.0% |
| Boyband | 1.0% | 1.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.5% | 0.5% |
| Pop duo | 0.4% | 0.4% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.3% |
| Pentade | 0.2% | 0.2% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.0% | 0.3% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.2% |
| Skaband | 0.1% | 0.2% |
| All-female band | 0.1% | 0.1% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.1% |
| Computerspel | 0.1% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |