Vergelijk alle statistieken van
Radio 8FM
en
Radio 10
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 88% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 71% overeen.
| Decennium | Radio 8FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Jaren '50 (1950-1959) | 0.0% | 0.0% |
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.2% | 2.5% |
| Jaren '70 (1970-1979) | 4.6% | 19.3% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 34.8% | 30.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 23.6% | 17.8% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.6% | 13.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 13.1% | 10.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 8.0% | 5.6% |
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 90% overeen.
| Genre | Radio 8FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Popmuziek | 49.7% | 48.4% |
| Poprock | 28.3% | 29.9% |
| Rock | 26.1% | 30.6% |
| Soul | 19.6% | 17.9% |
| Rhythm-and-blues | 14.5% | 16.8% |
| New wave | 14.1% | 11.7% |
| Softrock | 12.6% | 12.5% |
| Moderne r&b | 13.5% | 10.9% |
| Alternatieve rock | 11.5% | 11.0% |
| Dance-pop | 9.7% | 8.4% |
| Funk | 8.6% | 8.4% |
| Synthpop | 8.7% | 7.8% |
| Hardrock | 6.3% | 9.8% |
| Dancemuziek | 7.3% | 8.0% |
| Jazz | 7.7% | 7.4% |
| Blue-eyed soul | 7.1% | 6.9% |
| Disco | 5.5% | 7.8% |
| Folk | 5.8% | 6.3% |
| Blues | 5.2% | 6.1% |
| Countrymuziek | 4.9% | 5.8% |
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 100% overeen.
| Geslacht | Radio 8FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 60.4% | 60.5% |
| Vrouwelijke artiesten | 39.5% | 39.5% |
| Genderfluïde | 0.2% | 0.2% |
| Non-binair | 0.1% | 0.1% |
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 95% overeen.
| Karakteristiek | Radio 8FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 17.6% | 18.5% |
| Dansbare muziek | 65.6% | 63.9% |
| Lange nummers | 4:09 | 4:07 |
| Energieke muziek | 70.9% | 70.1% |
| Instrumentale muziek | 3.2% | 2.4% |
| Live muziek | 17.4% | 18.1% |
| Gesproken tekst | 5.2% | 5.0% |
| Positieve songs | 66.6% | 66.8% |
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 85% overeen.
| Muziek | Radio 8FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 2.967 | 2.757 |
| Eenmalig gedraaide nummers | 2 | 1 |
| Muziek uit dit jaar | 0.9% | 0.6% |
| Oude muziek | 30 jaar | 34 jaar |
| Veel nummers per uur | 13,4 | 12,3 |
| Verschillende artiesten | 1.452 | 1.410 |
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 85% overeen.
| Samenstelling | Radio 8FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 56.8% | 50.5% |
| Muziekgroep | 34.9% | 39.7% |
| Muziekduo | 4.4% | 3.9% |
| Rockband | 2.6% | 5.2% |
| Boyband | 1.0% | 0.8% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.5% | 0.7% |
| Meidengroep | 0.5% | 0.7% |
| Pop duo | 0.4% | 0.5% |
| Broers/zussengroep | 0.3% | 0.4% |
| Echtpaar | 0.3% | 0.2% |
| Pentade | 0.2% | 0.3% |
| Werkduo bestaande uit broers/zussen | 0.2% | 0.2% |
| Cabaretduo | 0.0% | 0.3% |
| Zanggroep | 0.0% | 0.3% |
| Skaband | 0.1% | 0.3% |
| Vocal trio | 0.0% | 0.3% |
| All-female band | 0.1% | 0.1% |
| Solomuziekproject | 0.1% | 0.1% |
| Elektronische muziek duo | 0.1% | 0.1% |
| Songwriting team | 0.1% | 0.1% |
De radiostations Radio 8FM en Radio 10 komen volgens de statistieken in de categorie luistercijfers voor slechts 16% overeen.
| Luistercijfers | Radio 8FM | Radio 10 |
|---|---|---|
| Marktaandeel | 0.2% | 6.0% |
| Weekbereik | 161.227 | 2.341.645 |
| Luistertijd | 1:15 | 3:18 |