Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Zomer
en
Radio 538 Party
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 78% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Zomer en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 82% overeen.
| Decennium | Radio 538 Zomer | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.8% | 0.4% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 7.5% | 17.5% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.5% | 13.9% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.4% | 23.2% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 49.1% | 45.1% |
De radiostations Radio 538 Zomer en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 57% overeen.
| Genre | Radio 538 Zomer | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Popmuziek | 45.5% | 21.3% |
| Moderne r&b | 22.5% | 13.8% |
| Hiphop | 16.9% | 15.3% |
| Housemuziek | 10.8% | 14.1% |
| Rock | 14.3% | 8.0% |
| Reggae | 12.4% | 8.4% |
| Eurodance | 6.5% | 13.9% |
| Dance | 8.2% | 9.0% |
| Poprock | 12.0% | 2.2% |
| Dancemuziek | 7.8% | 6.0% |
| Synthpop | 10.6% | 1.8% |
| Elektronische muziek | 6.5% | 5.9% |
| Soul | 6.1% | 6.4% |
| Electropop | 8.7% | 3.5% |
| Funk | 6.0% | 5.8% |
| Dance-pop | 7.4% | 4.2% |
| Techno | 1.7% | 9.7% |
| Latin pop | 7.5% | 3.7% |
| Folk | 8.2% | 2.9% |
| Electrohouse | 3.3% | 7.3% |
De radiostations Radio 538 Zomer en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor zo'n 76% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Zomer | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 69.2% | 82.8% |
| Vrouwelijke artiesten | 30.4% | 17.2% |
De radiostations Radio 538 Zomer en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 84% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Zomer | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 10.7% | 7.6% |
| Dansbare muziek | 71.3% | 68.4% |
| Lange nummers | 3:38 | 3:30 |
| Energieke muziek | 77.4% | 84.2% |
| Instrumentale muziek | 6.3% | 12.8% |
| Live muziek | 18.4% | 19.4% |
| Gesproken tekst | 7.3% | 8.5% |
| Positieve songs | 66.3% | 59.6% |
De radiostations Radio 538 Zomer en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 88% overeen.
| Muziek | Radio 538 Zomer | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 448 | 358 |
| Muziek uit dit jaar | 15.9% | 14.0% |
| Oude muziek | 11 jaar | 12 jaar |
| Veel nummers per uur | 18,7 | 19,3 |
| Verschillende artiesten | 372 | 313 |
De radiostations Radio 538 Zomer en Radio 538 Party komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 80% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Zomer | Radio 538 Party |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 70.2% | 59.6% |
| Muziekgroep | 25.8% | 34.5% |
| Muziekduo | 6.3% | 9.3% |
| Productieteam | 0.3% | 0.5% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.1% |
| Pseudoniem | 0.0% | 0.1% |