Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 Zomer
en
Radio 538 Non-Stop
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 79% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 Zomer en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor zo'n 68% overeen.
| Decennium | Radio 538 Zomer | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.6% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 2.8% | 1.5% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 7.5% | 2.4% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 15.5% | 9.5% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 24.4% | 18.3% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 49.1% | 68.1% |
De radiostations Radio 538 Zomer en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 70% overeen.
| Genre | Radio 538 Zomer | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Popmuziek | 45.5% | 52.4% |
| Moderne r&b | 22.5% | 22.3% |
| Poprock | 12.0% | 23.3% |
| Rock | 14.3% | 19.9% |
| Hiphop | 16.9% | 15.0% |
| Synthpop | 10.6% | 9.5% |
| Soul | 6.1% | 12.9% |
| Countrymuziek | 4.5% | 14.3% |
| Reggae | 12.4% | 6.4% |
| Alternatieve rock | 4.8% | 12.9% |
| Electropop | 8.7% | 8.8% |
| Folk | 8.2% | 9.0% |
| Indiepop | 7.5% | 9.5% |
| Dance-pop | 7.4% | 6.7% |
| Housemuziek | 10.8% | 3.1% |
| Rhythm-and-blues | 5.2% | 7.6% |
| Dancemuziek | 7.8% | 4.7% |
| Dance | 8.2% | 3.5% |
| Funk | 6.0% | 5.2% |
| Elektronische muziek | 6.5% | 3.7% |
De radiostations Radio 538 Zomer en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 93% overeen.
| Geslacht | Radio 538 Zomer | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 69.2% | 66.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 30.4% | 33.9% |
| Genderfluïde | 0.9% | 1.3% |
| Non-binair | 0.4% | 0.1% |
De radiostations Radio 538 Zomer en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 85% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 Zomer | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 10.7% | 13.9% |
| Dansbare muziek | 71.3% | 63.8% |
| Lange nummers | 3:38 | 3:33 |
| Energieke muziek | 77.4% | 73.7% |
| Instrumentale muziek | 6.3% | 3.2% |
| Live muziek | 18.4% | 17.7% |
| Gesproken tekst | 7.3% | 6.8% |
| Positieve songs | 66.3% | 54.1% |
De radiostations Radio 538 Zomer en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 65% overeen.
| Muziek | Radio 538 Zomer | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 448 | 920 |
| Muziek uit dit jaar | 15.9% | 26.5% |
| Oude muziek | 11 jaar | 7 jaar |
| Veel nummers per uur | 18,7 | 16,8 |
| Verschillende artiesten | 372 | 604 |
De radiostations Radio 538 Zomer en Radio 538 Non-Stop komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor maar liefst 94% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 Zomer | Radio 538 Non-Stop |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 70.2% | 69.3% |
| Muziekgroep | 25.8% | 28.1% |
| Muziekduo | 6.3% | 3.3% |
| Broers/zussengroep | 0.5% | 0.6% |
| Solomuziekproject | 0.4% | 0.4% |
| Collectief | 0.3% | 0.1% |
| Meidengroep | 0.0% | 0.1% |
| Pseudoniem | 0.0% | 0.0% |