Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 90s
en
Radio 538 Classics
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 73% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 90s en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor slechts 25% overeen.
| Decennium | Radio 538 90s | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Jaren '60 (1960-1969) | 0.1% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.9% | 1.0% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 82.9% | 23.7% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 39.7% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.6% | 30.1% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 4.0% | 5.4% |
De radiostations Radio 538 90s en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 71% overeen.
| Genre | Radio 538 90s | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Popmuziek | 40.0% | 43.8% |
| Poprock | 20.8% | 24.3% |
| Rock | 21.3% | 13.9% |
| Moderne r&b | 12.4% | 21.0% |
| Alternatieve rock | 14.8% | 18.4% |
| Hiphop | 13.2% | 17.7% |
| Dance-pop | 17.4% | 11.5% |
| Soul | 14.0% | 11.6% |
| Rhythm-and-blues | 13.0% | 8.5% |
| Dancemuziek | 8.6% | 9.5% |
| Eurodance | 11.4% | 5.5% |
| Housemuziek | 7.0% | 7.8% |
| Reggae | 7.6% | 6.8% |
| Hardrock | 9.1% | 4.5% |
| Softrock | 8.2% | 5.3% |
| Synthpop | 4.7% | 7.9% |
| Folk | 4.7% | 6.2% |
| Funk | 7.5% | 2.9% |
| Dance | 3.0% | 7.2% |
| Electropop | 1.3% | 8.4% |
De radiostations Radio 538 90s en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 98% overeen.
| Geslacht | Radio 538 90s | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.0% | 56.1% |
| Vrouwelijke artiesten | 43.0% | 43.8% |
| Genderqueer | 0.4% | 0.1% |
| Agender | 0.4% | 0.1% |
De radiostations Radio 538 90s en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor maar liefst 93% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 90s | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.6% | 12.2% |
| Dansbare muziek | 65.6% | 65.7% |
| Lange nummers | 4:14 | 3:58 |
| Energieke muziek | 74.2% | 75.0% |
| Instrumentale muziek | 8.6% | 7.0% |
| Live muziek | 19.4% | 17.9% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 7.0% |
| Positieve songs | 61.8% | 58.7% |
De radiostations Radio 538 90s en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor zo'n 73% overeen.
| Muziek | Radio 538 90s | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 660 | 1.329 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 29 jaar | 21 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,7 | 14,7 |
| Verschillende artiesten | 432 | 854 |
De radiostations Radio 538 90s en Radio 538 Classics komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 76% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 90s | Radio 538 Classics |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 43.4% | 55.6% |
| Muziekgroep | 41.3% | 35.4% |
| Rockband | 6.3% | 4.9% |
| Muziekduo | 6.4% | 4.0% |
| Boyband | 4.4% | 1.5% |
| Meidengroep | 2.6% | 0.6% |
| Pop duo | 1.3% | 0.2% |
| All-female band | 0.9% | 0.3% |
| Cabaretduo | 0.6% | 0.5% |
| Productieteam | 0.6% | 0.2% |
| Elektronische muziek duo | 0.4% | 0.3% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.2% |
| Organisatie | 0.2% | 0.1% |
| Archiefinstelling | 0.2% | 0.1% |
| Erfgoedbibliotheek | 0.2% | 0.1% |
| Documentatiecentrum | 0.2% | 0.1% |
| Onderzoekscentrum | 0.2% | 0.1% |
| Muzikaal werk/compositie | 0.1% | 0.1% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.0% |
| Eilandstaat | 0.0% | 0.0% |