Vergelijk alle statistieken van
Radio 538 90s
en
Radio 10 90s
met elkaar.
Deze twee radiostations komen voor 91% met elkaar overeen.
Alle cijfers op deze pagina gaan over de afgelopen 8 weken (van 17 juli tot 11 september).
De radiostations Radio 538 90s en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie decennium voor maar liefst 90% overeen.
| Decennium | Radio 538 90s | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Jaren '70 (1970-1979) | 0.2% | 0.2% |
| Jaren '80 (1980-1989) | 1.9% | 6.9% |
| Jaren '90 (1990-1999) | 82.9% | 79.0% |
| Jaren '00 (2000-2009) | 6.2% | 6.4% |
| Jaren '10 (2010-2019) | 4.6% | 4.6% |
| Jaren '20 (2020-nu) | 4.0% | 2.9% |
De radiostations Radio 538 90s en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie genre voor zo'n 83% overeen.
| Genre | Radio 538 90s | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Popmuziek | 40.0% | 46.3% |
| Rock | 21.3% | 29.2% |
| Poprock | 20.8% | 27.0% |
| Dance-pop | 17.4% | 15.1% |
| Alternatieve rock | 14.8% | 13.5% |
| Soul | 14.0% | 14.1% |
| Rhythm-and-blues | 13.0% | 12.6% |
| Moderne r&b | 12.4% | 9.3% |
| Hiphop | 13.2% | 7.3% |
| Hardrock | 9.1% | 11.1% |
| Softrock | 8.2% | 11.6% |
| Eurodance | 11.4% | 7.9% |
| Dancemuziek | 8.6% | 8.5% |
| Reggae | 7.6% | 7.6% |
| Funk | 7.5% | 6.9% |
| Adult contemporary | 6.2% | 6.9% |
| Housemuziek | 7.0% | 4.6% |
| Jazz | 4.5% | 5.5% |
| Synthpop | 4.7% | 4.9% |
| Folk | 4.7% | 5.0% |
De radiostations Radio 538 90s en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie geslacht voor maar liefst 100% overeen.
| Geslacht | Radio 538 90s | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Mannelijke artiesten | 57.0% | 57.0% |
| Vrouwelijke artiesten | 43.0% | 43.0% |
De radiostations Radio 538 90s en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie karakteristiek voor zo'n 88% overeen.
| Karakteristiek | Radio 538 90s | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Akoestische muziek | 13.6% | 18.3% |
| Dansbare muziek | 65.6% | 62.5% |
| Lange nummers | 4:14 | 4:17 |
| Energieke muziek | 74.2% | 69.9% |
| Instrumentale muziek | 8.6% | 5.6% |
| Live muziek | 19.4% | 19.3% |
| Gesproken tekst | 6.5% | 5.3% |
| Positieve songs | 61.8% | 59.7% |
De radiostations Radio 538 90s en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie muziek voor maar liefst 97% overeen.
| Muziek | Radio 538 90s | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Afwisselende songs | 660 | 709 |
| Muziek uit dit jaar | 0.0% | 0.0% |
| Oude muziek | 29 jaar | 30 jaar |
| Veel nummers per uur | 15,7 | 15,5 |
| Verschillende artiesten | 432 | 443 |
De radiostations Radio 538 90s en Radio 10 90s komen volgens de statistieken in de categorie samenstelling voor zo'n 90% overeen.
| Samenstelling | Radio 538 90s | Radio 10 90s |
|---|---|---|
| Individuele artiest | 43.4% | 48.2% |
| Muziekgroep | 41.3% | 39.4% |
| Rockband | 6.3% | 5.8% |
| Muziekduo | 6.4% | 5.3% |
| Boyband | 4.4% | 3.2% |
| Meidengroep | 2.6% | 1.8% |
| Pop duo | 1.3% | 1.2% |
| All-female band | 0.9% | 0.5% |
| Cabaretduo | 0.6% | 0.6% |
| Productieteam | 0.6% | 0.2% |
| Echtpaar | 0.4% | 0.3% |
| Muziekensemble | 0.1% | 0.1% |
| Triade | 0.1% | 0.0% |
| Trio bestaande uit broers/zussen | 0.1% | 0.0% |
| Zanggroep | 0.1% | 0.0% |